Zambia Super League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Mutondo Stars L D W W W |
1 | 1 | ZESCO United D W L W W |
X |
Voorspellingen | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
Beide teams scoren | BBTS Ja | |
Voorspelde Score | 1 - 1 |
Laatste 20 Wedstrijden (Mutondo Stars) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 5 | 3 | 2 | ||||||
Gelijkspelen | 7 | 2 | 5 | ||||||
Verliezen | 8 | 4 | 4 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.1 | 0.55 | 0.55 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 0.6 | 0.78 | 0.45 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.95 | 1 | 0.91 | ||||||
Laatste 20 Wedstrijden (ZESCO United) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 10 | 7 | 3 | ||||||
Gelijkspelen | 7 | 4 | 3 | ||||||
Verliezen | 3 | 0 | 3 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.85 | 1.25 | 0.6 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 0.95 | 1.09 | 0.78 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.5 | 0.27 | 0.78 |
Mutondo Stars Thuis | ||
---|---|---|
04.05 | ZESCO United | W |
02.04 | Kabwe Warriors | D |
12.03 | Power Dynamos | L |
01.03 | Zanaco | L |
15.02 | Indeni | W |
ZESCO United Uit | ||
---|---|---|
04.05 | Mutondo Stars | L |
09.04 | Kabwe Warriors | W |
30.03 | Power Dynamos | L |
08.03 | Zanaco | L |
22.02 | Indeni | D |
Mutondo Stars Uit | ||
---|---|---|
16.08 | Nchanga Rangers | L |
17.05 | NAPSA Stars | D |
19.04 | Atletico Lusaka | W |
09.04 | Lumwana Radiants | W |
26.03 | Man Utd Zambia Academy | D |
ZESCO United Thuis | ||
---|---|---|
16.08 | Konkola Blades | D |
17.05 | Atletico Lusaka | W |
21.04 | Lumwana Radiants | W |
02.04 | Man Utd Zambia Academy | W |
13.03 | Green Buffaloes | W |
Welkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Australia Tasmania NPL |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
---|---|---|---|---|
Clarence Zebras L L L L L |
0 | 3 | South Hobart W L W W L |
05:30 |
England FA Trophy |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Leighton Town W W W D W |
3 | 2 | Gorleston D D W D W |
15:00 |
England National League - South |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Hemel Hempstead Town D W D W W |
2 | 1 | Dorking Wanderers W L D D L |
15:00 |
Hungary Magyar Kupa |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Sándorfalva L |
0 | 3 | Hódmezővásárhely L W D W W |
15:30 |
DEAC W W W L W |
2 | 2 | Cigand SE W D W W D |
15:00 |
Slovenia 1. SNL |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Maribor D W D D W |
2 | 2 | Radomlje W W W L L |
19:15 |
Switzerland 1. Liga Classic - Group 1 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Echallens L W W L L |
2 | 1 | Stade Payerne L W L L W |
16:00 |