|
Serbia Prva Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Macva W L W W W |
2 | 3 | FK Vozdovac W W L W W |
2 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 2 - 3 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Macva) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Gelijkspelen | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Verliezen | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 2.1 | 1.3 | 0.8 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.35 | 1.7 | 1 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.55 | 0.6 | 0.5 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (FK Vozdovac) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Gelijkspelen | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Verliezen | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.8 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.5 | 1.3 | 1.7 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.85 | 0.6 | 1.1 | ||||||
| Macva Thuis | ||
|---|---|---|
| 27.04 | OFK Vršac | W |
| 18.04 | Jedinstvo Ub | W |
| 05.04 | Stepojevac Vaga | W |
| 21.03 | Dubočica | W |
| 09.03 | FAP | D |
| FK Vozdovac Uit | ||
|---|---|---|
| 22.04 | Jedinstvo Ub | W |
| 28.03 | Semendrija 1924 | W |
| 22.03 | OFK Vršac | L |
| 07.03 | Borac Cacak | D |
| 22.02 | Kabel Novi Sad | D |
| Macva Uit | ||
|---|---|---|
| 22.04 | Zemun | L |
| 28.03 | FK Trayal | W |
| 13.03 | Loznica | D |
| 04.03 | Grafičar | D |
| 28.02 | Dinamo Jug | L |
| FK Vozdovac Thuis | ||
|---|---|---|
| 27.04 | Zemun | W |
| 18.04 | Loznica | L |
| 05.04 | Dinamo Jug | W |
| 14.03 | Zemun | W |
| 28.02 | Jedinstvo Ub | L |
Welkomstbonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
|
England Championship |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Bristol City L D L D W |
1 | 0 | Stoke City L L L D L |
12:30 |
|
England League Two |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Gillingham L L L D W |
1 | 1 | Shrewsbury D D W L W |
15:00 |
|
Australia Western Australia State League 1 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Kingsley Westside W L D W W |
2 | 1 | Subiaco L L L W L |
08:00 |
|
Brazil Serie D |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| ABECAT Ouvidorense L D L L L |
0 | 2 | Ivinhema W L W W W |
20:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Mighty Royals W L W L W |
2 | 0 | KAC Soccer D L W W L |
16:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 3 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Sogndal II W L W W L |
3 | 2 | Askøy W W D D L |
14:00 |
