|
Spain La Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Las Palmas D L W W W |
1 | 0 | Leganes D D L L L |
1 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BTTS Nee | |
| Voorspelde Score | 1 - 0 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Las Palmas) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Gelijkspelen | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Verliezen | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.55 | 0.85 | 0.7 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.05 | 1.33 | 0.82 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.8 | 0.78 | 0.82 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Leganes) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Gelijkspelen | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Verliezen | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.15 | 0.3 | 0.85 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.1 | 0.78 | 1.36 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.1 | 1.33 | 0.91 | ||||||
| Las Palmas Thuis | ||
|---|---|---|
| 08.12 | Mirandes | D |
| 21.11 | Albacete | W |
| 09.11 | Racing Santander | W |
| 19.10 | Eibar | W |
| 05.10 | Cadiz | W |
| Leganes Uit | ||
|---|---|---|
| 13.12 | Racing Santander | D |
| 30.11 | Zaragoza | L |
| 16.11 | AD Ceuta FC | W |
| 08.11 | Real Sociedad II | L |
| 29.10 | Azuaga | W |
| Las Palmas Uit | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Castellón | L |
| 14.11 | Valladolid | W |
| 02.11 | Sporting Gijon | D |
| 28.10 | Extremadura 1924 | L |
| 24.10 | Huesca | D |
| Leganes Thuis | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Cordoba | D |
| 04.12 | Albacete | L |
| 22.11 | Almeria | L |
| 01.11 | Burgos | L |
| 19.10 | Malaga | W |
Welkomstbonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
|
England Premier League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest W L W L W |
1 | 2 | Tottenham W W D L L |
14:00 |
|
Spain La Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Alaves W W L L L |
1 | 2 | Real Madrid L L W D W |
20:00 |
|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Dender W W D W D |
2 | 0 | Club Brugge KV L L W L L |
15:00 |
|
Georgia Erovnuli Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Telavi D W W L D |
2 | 1 | Meshakhte D W W D L |
14:00 |
|
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Hallescher FC D W D D L |
1 | 2 | Magdeburg II W L W W L |
13:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Future Stars L W L W D |
1 | 1 | PAC Academy W L W D D |
15:00 |
