|
France National 1 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Gobelins W D D L L |
0 | 1 | Le Puy Foot D D D L W |
2 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BTTS Nee | |
| Voorspelde Score | 0 - 1 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Gobelins) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Gelijkspelen | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Verliezen | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.05 | 0.65 | 0.4 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 0.95 | 1.3 | 0.6 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.35 | 1.5 | 1.2 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Le Puy Foot) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Gelijkspelen | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Verliezen | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.95 | 1 | 0.95 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.45 | 1.5 | 1.4 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.7 | 0.6 | 0.8 | ||||||
| Gobelins Thuis | ||
|---|---|---|
| 20.02 | Valenciennes | D |
| 06.02 | Dijon | L |
| 23.01 | Versailles | L |
| 12.12 | Concarneau | D |
| 21.11 | Villefranche | W |
| Le Puy Foot Uit | ||
|---|---|---|
| 20.02 | Rouen | D |
| 06.02 | Bourg-en-bresse 01 | L |
| 30.01 | Chateauroux | W |
| 16.01 | Dijon | L |
| 05.12 | Versailles | W |
| Gobelins Uit | ||
|---|---|---|
| 27.02 | Chateauroux | W |
| 13.02 | Sochaux | D |
| 30.01 | Fleury 91 | L |
| 16.01 | Aubagne | D |
| 15.11 | Avranches | D |
| Le Puy Foot Thuis | ||
|---|---|---|
| 27.02 | Stade Briochin | D |
| 13.02 | Orleans | D |
| 23.01 | Valenciennes | W |
| 10.01 | Reims | D |
| 21.12 | Bordeaux | W |
Welkomstbonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
|
Colombia Primera B |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Real Soacha L W L W D |
1 | 2 | Internacional Palmira W W W W L |
21:00 |
|
Egypt Second League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Olympic El Qanah W W D W W |
2 | 1 | Abu Qair Semad D D L W D |
19:30 |
| El Dakhleya L L D D L |
0 | 0 | Tanta SC L D L D D |
19:30 |
|
Gibraltar Premier Division |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Manchester 62 D L L L L |
0 | 1 | Europa W D W L L |
20:00 |
|
Macedonia First League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Pelister L D L W L |
1 | 2 | Sileks W W L W D |
15:00 |
|
Turkey Türkiye Kupası |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Antalyaspor D L W L L |
1 | 1 | Samsunspor D W D W L |
17:30 |
|
Uzbekistan Super League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Mashal L D L D W |
0 | 1 | Lokomotiv W L L D W |
14:15 |
