South Africa 1st Division |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Durban City L W W L D |
2 | 1 | Milford FC W W L L W |
1 |
Voorspellingen | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
Beide teams scoren | BBTS Ja | |
Voorspelde Score | 2 - 1 |
Laatste 20 Wedstrijden (Durban City) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 12 | 8 | 4 | ||||||
Gelijkspelen | 4 | 2 | 2 | ||||||
Verliezen | 4 | 1 | 3 | ||||||
Gemiddelde Punten | 2 | 1.3 | 0.7 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.35 | 1.45 | 1.22 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.6 | 0.45 | 0.78 | ||||||
Laatste 20 Wedstrijden (Milford FC) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 6 | 3 | 3 | ||||||
Gelijkspelen | 4 | 0 | 4 | ||||||
Verliezen | 10 | 7 | 3 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.1 | 0.45 | 0.65 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.05 | 0.8 | 1.3 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.45 | 1.3 | 1.6 |
Durban City Thuis | ||
---|---|---|
07.05 | Milford FC | L |
25.04 | Pretoria Callies | W |
28.03 | Upington City | W |
12.03 | Orbit College | D |
09.03 | Marumo Gallants | D |
Milford FC Uit | ||
---|---|---|
07.05 | Durban City | W |
03.05 | Upington City | W |
29.03 | JDR Stars | D |
15.03 | Casric Stars | L |
21.02 | Highbury | L |
Durban City Uit | ||
---|---|---|
04.05 | JDR Stars | W |
12.04 | Highbury | L |
06.04 | University of Pretoria | D |
15.03 | Leruma United | D |
01.03 | Hungry Lions | W |
Milford FC Thuis | ||
---|---|---|
30.04 | Pretoria Callies | L |
27.04 | Black Leopards | L |
12.04 | University of Pretoria | W |
05.04 | Kruger United | L |
11.03 | Hungry Lions | W |
Welkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Poland Ekstraklasa |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
---|---|---|---|---|
Gornik Zabrze D D D L L |
0 | 2 | Slask Wroclaw W L L W D |
19:30 |
Australia New South Wales NPL |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
St. George Saints D L L W W |
2 | 0 | Western Sydney W. II L L L W D |
10:30 |
Australia Victoria NPL |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Dandenong City W W L L W |
2 | 1 | Melbourne Victory II L L D W L |
10:45 |
Heidelberg United W W W W W |
4 | 2 | Port Melbourne D L L L W |
10:30 |
Brazil Serie B |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Atletico Paranaense L D L W L |
1 | 1 | Chapecoense-sc W L W W L |
01:35 |
Ireland Premier Division |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Cork City L D D W L |
1 | 2 | Derry City W W L W W |
19:45 |
Sweden Ettan - Norra |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Arlanda L D D W L |
0 | 1 | Enköping W L D W L |
18:30 |