|
Scotland League Two |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Clyde L L W L D |
1 | 1 | Stirling Albion W L L D L |
X |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 1 - 1 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Clyde) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Gelijkspelen | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Verliezen | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.3 | 0.7 | 0.6 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.45 | 1.75 | 1.25 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.2 | 1.13 | 1.25 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Stirling Albion) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Gelijkspelen | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Verliezen | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.3 | 0.6 | 0.7 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.4 | 1 | 1.8 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||||||
| Clyde Thuis | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Stranraer | W |
| 28.02 | East Kilbride | L |
| 21.02 | Edinburgh City | W |
| 10.02 | Elgin City | D |
| 24.01 | Spartans | W |
| Stirling Albion Uit | ||
|---|---|---|
| 21.03 | East Kilbride | L |
| 07.03 | Annan Athletic | D |
| 03.03 | Spartans | L |
| 21.02 | Elgin City | L |
| 24.01 | Forfar Athletic | W |
| Clyde Uit | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Elgin City | L |
| 24.03 | Stranraer | L |
| 14.03 | Spartans | L |
| 07.03 | Forfar Athletic | D |
| 24.02 | Dumbarton | D |
| Stirling Albion Thuis | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Edinburgh City | W |
| 14.03 | Forfar Athletic | L |
| 28.02 | Dumbarton | D |
| 24.02 | Annan Athletic | W |
| 17.02 | Clyde | L |
Welkomstbonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
|
England Non League Premier - Northern |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Hednesford Town L D W W W |
2 | 1 | Prescot Cables L D D D D |
13:30 |
|
Georgia Erovnuli Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Dinamo Tbilisi D D W D L |
0 | 1 | Dila W L L W D |
12:00 |
|
Ireland First Division |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Wexford W L D D D |
1 | 2 | Bray Wanderers W D W W L |
19:45 |
|
Kazakhstan 1. Division |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Taraz D W L W W |
2 | 1 | Ekibastuz L L W W L |
11:00 |
|
Lithuania 1 Lyga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Žalgiris II W L L D L |
0 | 1 | FA Šiauliai II L L D W D |
18:00 |
|
Portugal Liga 3 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Trofense L W L D L |
0 | 3 | CF Os Belenenses W W W L W |
19:00 |
