Italy Serie C - Girone C |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Catania L W L W W |
1 | 1 | Foggia W W D D L |
X |
Voorspellingen | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
Beide teams scoren | BBTS Ja | |
Voorspelde Score | 1 - 1 |
Laatste 20 Wedstrijden (Catania) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 10 | 3 | 7 | ||||||
Gelijkspelen | 5 | 3 | 2 | ||||||
Verliezen | 5 | 3 | 2 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.75 | 0.6 | 1.15 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.4 | 1.22 | 1.55 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.95 | 1.11 | 0.82 | ||||||
Laatste 20 Wedstrijden (Foggia) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 6 | 5 | 1 | ||||||
Gelijkspelen | 4 | 1 | 3 | ||||||
Verliezen | 10 | 4 | 6 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.1 | 0.8 | 0.3 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.1 | 1.3 | 0.9 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.45 | 1.3 | 1.6 |
Catania Thuis | ||
---|---|---|
11.05 | Pescara | L |
07.05 | Potenza | W |
04.05 | Giugliano | W |
06.04 | Avellino | L |
23.03 | Crotone | D |
Foggia Uit | ||
---|---|---|
10.05 | Messina | D |
27.04 | AZ Picerno | D |
14.04 | Crotone | L |
29.03 | Casertana | L |
22.03 | Juventus U23 | L |
Catania Uit | ||
---|---|---|
17.08 | Crotone | L |
14.05 | Pescara | W |
27.04 | Potenza | W |
12.04 | Cavese | W |
30.03 | Trapani 1905 | W |
Foggia Thuis | ||
---|---|---|
16.08 | Siracusa | W |
17.05 | Messina | W |
19.04 | Messina | L |
16.03 | Cavese | L |
09.03 | Sorrento | W |
Welkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
France Ligue 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
---|---|---|---|---|
Guingamp L D W D D |
2 | 1 | RED Star FC 93 L D W W L |
13:00 |
Australia Capital Territory NPL |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Cooma Tigers FC W W D W W |
4 | 3 | Canberra FC W W L L W |
06:00 |
Faroe Islands 1. Deild |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
ÍF II W W L L D |
2 | 1 | NSÍ II L D L L D |
12:30 |
Hungary Magyar Kupa |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Gyulai Termál W W D W W |
4 | 1 | Csep-Gól D L W D W |
15:30 |
Cso-Ki Sport | 0 | 2 | Putnok VSE W D W D L |
12:00 |
Northern Ireland Championship |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Ballinamallard United W L W L W |
1 | 2 | Limavady United W L W L W |
15:00 |
Norway 3. Division - Girone 5 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Staal Jørpeland L L L L L |
1 | 2 | Våg L W L W L |
13:00 |