|
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Brown DE Adrogue W D L D D |
1 | 2 | Argentino de Merlo D D W W L |
2 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 1 - 2 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Brown DE Adrogue) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Gelijkspelen | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Verliezen | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.3 | 0.7 | 0.6 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.15 | 1 | 1.3 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.1 | 0.8 | 1.4 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Argentino de Merlo) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Gelijkspelen | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Verliezen | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.35 | 0.9 | 0.45 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.4 | 2 | 0.8 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.15 | 1 | 1.3 | ||||||
| Brown DE Adrogue Thuis | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Argentino Quilmes | D |
| 18.10 | Flandria | D |
| 04.10 | Deportivo Laferrere | D |
| 20.09 | Comunicaciones | L |
| 08.09 | San Martín Burzaco | D |
| Argentino de Merlo Uit | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Deportivo Armenio | D |
| 21.11 | Excursionistas | W |
| 04.11 | Argentino Quilmes | L |
| 11.10 | Flandria | L |
| 27.09 | Deportivo Laferrere | L |
| Brown DE Adrogue Uit | ||
|---|---|---|
| 16.11 | Argentino de Merlo | W |
| 02.11 | Villa Dalmine | L |
| 11.10 | Fénix | D |
| 28.09 | Liniers | L |
| 13.09 | Deportivo Armenio | L |
| Argentino de Merlo Thuis | ||
|---|---|---|
| 10.12 | Deportivo Armenio | D |
| 28.11 | Excursionistas | W |
| 16.11 | Brown DE Adrogue | L |
| 18.10 | Villa Dalmine | W |
| 03.10 | Fénix | W |
Welkomstbonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
|
England Championship |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough W W W L D |
2 | 2 | QPR W W L W W |
15:00 |
| Norwich D L W D L |
1 | 4 | Southampton W W L W W |
12:30 |
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Nacional L L L D L |
0 | 0 | Tondela L W D L D |
15:30 |
|
England FA Trophy |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Gateshead L L L L L |
0 | 0 | Morecambe L L D W L |
15:00 |
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Dulwich Hamlet W L D L D |
1 | 1 | Lewes W D L L L |
15:00 |
|
Iran Azadegan League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Ario Eslamshahr D L D W L |
0 | 0 | Damash Gilanian L D L D L |
11:30 |
|
Italy Serie C - Girone C |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| AZ Picerno L L W L L |
0 | 1 | Salernitana D L D W D |
13:30 |
