England Non League Div One - Southern Central |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Biggleswade W D L D W |
2 | 2 | Hitchin Town W W L W L |
X |
Voorspellingen | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
Beide teams scoren | BBTS Ja | |
Voorspelde Score | 2 - 2 |
Laatste 20 Wedstrijden (Biggleswade) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 9 | 4 | 5 | ||||||
Gelijkspelen | 6 | 2 | 4 | ||||||
Verliezen | 5 | 2 | 3 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.65 | 0.7 | 0.95 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.55 | 1.5 | 1.58 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.65 | 1.25 | 1.92 | ||||||
Laatste 20 Wedstrijden (Hitchin Town) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 7 | 3 | 4 | ||||||
Gelijkspelen | 4 | 2 | 2 | ||||||
Verliezen | 9 | 6 | 3 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.25 | 0.55 | 0.7 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.3 | 0.91 | 1.78 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.55 | 1.36 | 1.78 |
Biggleswade Thuis | ||
---|---|---|
27.09 | Barton Rovers | D |
19.09 | Hitchin Town | W |
23.08 | Enfield 1893 | W |
02.08 | Welwyn Garden City | D |
21.04 | Barton Rovers | L |
Hitchin Town Uit | ||
---|---|---|
04.10 | Marlow | W |
19.09 | Biggleswade | L |
06.09 | Biggleswade Town | W |
30.08 | Potters Bar Town | D |
23.08 | Rayners Lane | W |
Biggleswade Uit | ||
---|---|---|
11.10 | Aylesbury United | W |
04.10 | Ashford United | D |
30.09 | Stotfold | L |
06.09 | Concord Rangers | W |
25.08 | Biggleswade Town | D |
Hitchin Town Thuis | ||
---|---|---|
11.10 | Welwyn Garden City | W |
30.09 | Hertford Town | L |
27.09 | AFC Dunstable | W |
13.09 | St Albans City | L |
02.09 | Potters Bar Town | W |
Welkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
USA Major League Soccer |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
---|---|---|---|---|
Seattle Sounders W D L L D |
1 | 2 | Real Salt Lake W W L L W |
02:30 |
Canada Canadian Premier League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Atlético Ottawa D W D W D |
2 | 2 | Vancouver FC D L W W L |
20:00 |
Costa Rica Liga de Ascenso |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Deportivo Upala L W L W D |
2 | 3 | Inter San Carlos W W L W W |
18:00 |
Norway 3. Division - Girone 4 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Sandefjord II L W L L W |
2 | 2 | Askøy L D D W W |
15:00 |
Spain Segunda División RFEF - Group 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
UD Logroñés D W W W L |
2 | 1 | Beasain D D L L L |
17:00 |
Spain Segunda División RFEF - Group 4 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Real Jaén W W W L D |
2 | 0 | Melilla D L D L L |
11:00 |