|
Ghana Premier League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Basake Holy Stars D W W L D |
1 | 1 | Heart of Lions L L D D W |
X |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 1 - 1 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Basake Holy Stars) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Gelijkspelen | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Verliezen | 9 | 1 | 8 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.05 | 0.9 | 0.15 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 0.65 | 1.11 | 0.27 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.25 | 0.56 | 1.82 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Heart of Lions) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Gelijkspelen | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Verliezen | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.8 | 1.1 | 0.7 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.25 | 1.33 | 1.18 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.75 | 0.33 | 1.09 | ||||||
| Basake Holy Stars Thuis | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Nations | W |
| 26.11 | Asante Kotoko | W |
| 16.11 | Vision | D |
| 09.11 | Bibiani Gold Stars | W |
| 02.11 | Hearts of Oak | L |
| Heart of Lions Uit | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Nations | L |
| 23.11 | Vision | D |
| 02.11 | Swedru All Blacks | D |
| 20.10 | Bibiani Gold Stars | L |
| 13.10 | Hearts of Oak | D |
| Basake Holy Stars Uit | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Aduana Stars | D |
| 22.11 | Karela | L |
| 24.10 | Heart of Lions | L |
| 19.10 | Swedru All Blacks | L |
| 12.10 | Young Apostles | L |
| Heart of Lions Thuis | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Aduana Stars | L |
| 30.11 | Karela | D |
| 16.11 | Young Apostles | W |
| 09.11 | Berekum Chelsea | W |
| 24.10 | Basake Holy Stars | W |
Welkomstbonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
|
England FA Trophy |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| FC Halifax Town W L D W L |
2 | 2 | United of Manchester W L W D W |
15:00 |
|
England Non League Div One - Northern East |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Bridlington Town W L L W W |
2 | 1 | Heaton Stannington D W L D W |
15:00 |
| Lincoln United L L W L L |
0 | 2 | Bradford (Park Avenue) D D D W W |
15:00 |
|
Malawi Super League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Mighty Tigers L L W D D |
1 | 0 | Karonga United L L L W L |
12:30 |
|
Portugal Liga 3 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Mafra D D L W W |
2 | 0 | SC Covilha D D L W L |
16:00 |
|
Romania Liga II |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Chindia Targoviste W W L L D |
1 | 0 | CS Dinamo București L L L D L |
09:00 |
|
Saudi Arabia Division 1 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Al Jabalain D W D L D |
1 | 3 | Al Diriyah W D W W D |
12:25 |
