|
Spain La Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona W W W W W |
3 | 2 | Real Madrid W D W L D |
1 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 3 - 2 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Barcelona) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 16 | 9 | 7 | ||||||
| Gelijkspelen | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Verliezen | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 2.45 | 1.35 | 1.1 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 2.35 | 3.1 | 1.6 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1 | 0.8 | 1.2 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Real Madrid) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Gelijkspelen | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Verliezen | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.9 | 1.1 | 0.8 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.95 | 2.2 | 1.7 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.3 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Barcelona Thuis | ||
|---|---|---|
| 22.04 | Celta Vigo | W |
| 11.04 | Espanyol | W |
| 08.04 | Atletico Madrid | L |
| 22.03 | Rayo Vallecano | W |
| 18.03 | Newcastle | W |
| Real Madrid Uit | ||
|---|---|---|
| 03.05 | Espanyol | W |
| 24.04 | Real Betis | D |
| 15.04 | Bayern München | L |
| 04.04 | Mallorca | L |
| 17.03 | Manchester City | W |
| Barcelona Uit | ||
|---|---|---|
| 02.05 | Osasuna | W |
| 25.04 | Getafe | W |
| 14.04 | Atletico Madrid | W |
| 04.04 | Atletico Madrid | W |
| 10.03 | Newcastle | D |
| Real Madrid Thuis | ||
|---|---|---|
| 21.04 | Alaves | W |
| 10.04 | Girona | D |
| 07.04 | Bayern München | L |
| 22.03 | Atletico Madrid | W |
| 14.03 | Elche | W |
Welkomstbonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| SC Paderborn 07 L L D W W |
2 | 1 | Karlsruher SC W L L W L |
17:30 |
|
Norway Eliteserien |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Ham-Kam D W W L L |
2 | 0 | Valerenga D L L D L |
18:00 |
|
Australia Victoria Premier League 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Keilor Park L D L |
0 | 2 | Essendon Royals SC W W W |
10:45 |
|
Finland Kakkonen - Lohko A |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Reipas L D W D L |
1 | 2 | PuiU Helsinki D D W W D |
16:30 |
|
Ireland Premier Division |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Drogheda United L W W L L |
2 | 1 | Derry City D D W W D |
19:45 |
|
Romania Liga III - Play-offs |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Cetatea Suceava W W W W W |
4 | 1 | Sporting Lieşti L W L L D |
16:00 |
