|
England Non League Premier - Northern |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Bamber Bridge L W W L W |
2 | 1 | Hyde United D D D L D |
1 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 2 - 1 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Bamber Bridge) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Gelijkspelen | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Verliezen | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.2 | 0.5 | 0.7 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.4 | 1.5 | 1.33 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.4 | 1.25 | 1.5 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Hyde United) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Gelijkspelen | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Verliezen | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.3 | 0.95 | 0.35 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.35 | 1.38 | 1.29 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.55 | 1.54 | 1.57 | ||||||
| Bamber Bridge Thuis | ||
|---|---|---|
| 13.01 | Warrington Town | L |
| 20.12 | Rylands | W |
| 13.12 | Ashton United | L |
| 29.11 | Prescot Cables | W |
| 01.11 | United of Manchester | L |
| Hyde United Uit | ||
|---|---|---|
| 26.12 | Ashton United | D |
| 11.11 | Hednesford Town | L |
| 08.11 | Workington | L |
| 28.10 | Prescot Cables | W |
| 11.10 | Tamworth | L |
| Bamber Bridge Uit | ||
|---|---|---|
| 26.12 | Lancaster City | W |
| 06.12 | Workington | W |
| 22.11 | Hebburn Town | L |
| 18.11 | Hednesford Town | L |
| 08.11 | Morpeth Town | L |
| Hyde United Thuis | ||
|---|---|---|
| 03.01 | Ilkeston Town | D |
| 20.12 | Cleethorpes Town | D |
| 06.12 | Hebburn Town | L |
| 22.11 | United of Manchester | D |
| 15.11 | Warrington Town | L |
Welkomstbonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
|
England Championship |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| West Brom D L L W L |
1 | 1 | Middlesbrough L W L L D |
20:00 |
|
France Ligue 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Laval W L W L L |
1 | 1 | Bastia L W W D D |
19:00 |
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| ADO Den Haag L W W W W |
3 | 2 | Cambuur W W W D W |
19:00 |
|
Brazil Sergipano |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Falcon D L L D L |
0 | 1 | AO Itabaiana W W D L W |
23:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Ironi Baka El Garbiya W W W D D |
3 | 2 | Hapoel Migdal HaEmek D W D W L |
11:00 |
| Tzeirey Tamra D L W L L |
1 | 1 | Hapoel Beit Shean W D W D L |
11:00 |
| Maccabi Yavne W W D W D |
2 | 1 | Maccabi Ashdod D L L D D |
10:35 |
|
Mexico Liga Premier Serie B |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Poza Rica D W W L W |
1 | 3 | FC Racing W W L D W |
23:00 |
