|
Macedonia First League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Aresimi L W D W L |
2 | 4 | Shkendija W W W D W |
2 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 2 - 4 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Aresimi) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Gelijkspelen | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Verliezen | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.45 | 0.7 | 0.75 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 2.05 | 2 | 2.1 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.6 | 1.4 | 1.8 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Shkendija) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Gelijkspelen | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Verliezen | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 2 | 1.15 | 0.85 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.95 | 1.8 | 2.1 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1 | 0.6 | 1.4 | ||||||
| Aresimi Thuis | ||
|---|---|---|
| 03.11 | Bashkimi Kumanovo | W |
| 29.10 | FK Rabotnicki | D |
| 27.09 | Shkupi 1927 | W |
| 18.09 | Vardar Skopje | L |
| 30.08 | Sileks | L |
| Shkendija Uit | ||
|---|---|---|
| 15.11 | Shkupi 1927 | W |
| 31.10 | Akademija Pandev | W |
| 06.10 | Pelister | D |
| 02.10 | Rayo Vallecano | L |
| 24.09 | FK Rabotnicki | W |
| Aresimi Uit | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Struga | L |
| 24.10 | Tikveš | W |
| 03.10 | Makedonija GjP | L |
| 22.09 | Akademija Pandev | L |
| 14.09 | Pelister | W |
| Shkendija Thuis | ||
|---|---|---|
| 19.11 | Tikveš | W |
| 10.11 | Makedonija GjP | W |
| 06.11 | Jagiellonia | D |
| 27.10 | Vardar Skopje | L |
| 23.10 | Shelbourne | W |
Welkomstbonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Teleghma D W L W W |
2 | 2 | CA Batna D W L W L |
13:00 |
|
England National League - North |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Worksop Town W L L W L |
1 | 2 | Curzon Ashton W L D D W |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Wiedenbrück L L L W L |
1 | 2 | SV Rodinghausen L L L W W |
13:00 |
| Köln II W W L L D |
2 | 3 | Borussia Dortmund II W L W W D |
14:30 |
|
Italy Serie C - Girone C |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| SS Monopoli L D W D W |
2 | 1 | AZ Picerno L L D L L |
16:30 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Mexicali FC L L L W L |
0 | 2 | Tapachula W L L L L |
21:30 |
|
Poland II Liga - East |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Rekord Bielsko-Biała L L D D W |
1 | 3 | Śląsk Wrocław II D W D W W |
12:00 |
