|
Qatar Stars League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Al Wakrah D L W L D |
2 | 3 | Al-Rayyan SC D D W W L |
2 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 2 - 3 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Al Wakrah) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Gelijkspelen | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Verliezen | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.1 | 0.35 | 0.75 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.45 | 1.33 | 1.55 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 2 | 2.33 | 1.73 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Al-Rayyan SC) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 12 | 9 | 3 | ||||||
| Gelijkspelen | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Verliezen | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.95 | 1.45 | 0.5 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 2.3 | 2.77 | 1.43 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.35 | 1.46 | 1.14 | ||||||
| Al Wakrah Thuis | ||
|---|---|---|
| 17.10 | Al Kharaitiyat | D |
| 03.10 | Al Mesaimeer | L |
| 26.09 | UMM Salal | W |
| 02.09 | Al-Arabi SC | L |
| 07.05 | UMM Salal | L |
| Al-Rayyan SC Uit | ||
|---|---|---|
| 22.10 | Al-Nahda | D |
| 21.09 | Al Ahli Doha | W |
| 22.08 | Al Shamal | L |
| 26.07 | FC Andorra | L |
| 20.07 | Albacete | L |
| Al Wakrah Uit | ||
|---|---|---|
| 23.09 | Al-Rayyan SC | L |
| 20.09 | Al Sadd | D |
| 13.09 | Al Ahli Doha | L |
| 29.08 | Al Shahaniya | W |
| 23.08 | Al-Duhail SC | W |
| Al-Rayyan SC Thuis | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Al Waab | D |
| 04.10 | Lusail City | W |
| 01.10 | Al Tadamon SC | W |
| 25.09 | Al-Gharafa | L |
| 23.09 | Al Wakrah | W |
Welkomstbonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
|
Estonia Meistriliiga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Vaprus L D L W W |
1 | 3 | FC Levadia Tallinn L W W W W |
17:30 |
|
Hungary NB III - Southeast |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Békéscsaba II D D L L W |
0 | 2 | Vasas II W D W D W |
11:00 |
|
Indonesia Liga 1 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Malut United W W W L L |
2 | 0 | Semen Padang L L L L L |
12:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 4 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Lyn II L L L L L |
0 | 4 | Vålerenga II L W W W W |
11:00 |
|
Russia Second League - Group 3 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| FK Spartak Tambov L W W W W |
2 | 2 | Arsenal Tula II W D W W L |
12:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Basconia L L L L D |
0 | 1 | Náxara L W D D L |
10:30 |
