|
Bosnia 1st League - FBiH |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Čelik W W L D W |
3 | 1 | TOŠK Tešanj D L D W D |
1 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 3 - 1 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Čelik) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 13 | 7 | 6 | ||||||
| Gelijkspelen | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Verliezen | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 2.2 | 1.2 | 1 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.85 | 2.27 | 1.33 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.75 | 0.91 | 0.56 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (TOŠK Tešanj) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Gelijkspelen | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Verliezen | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.45 | 1.1 | 0.35 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.3 | 1.18 | 1.44 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1 | 0.36 | 1.78 | ||||||
| Čelik Thuis | ||
|---|---|---|
| 25.04 | Jedinstvo Bihać | W |
| 11.04 | Bratstvo Gračanica | D |
| 01.04 | Sloboda Tuzla | W |
| 14.03 | Travnik | D |
| 11.02 | FK Sarajevo | L |
| TOŠK Tešanj Uit | ||
|---|---|---|
| 25.04 | Tuzla City | L |
| 04.04 | Jedinstvo Bihać | L |
| 22.03 | Bratstvo Gračanica | L |
| 08.11 | Tomislav | L |
| 25.10 | GOŠK Gabela | L |
| Čelik Uit | ||
|---|---|---|
| 03.05 | Vitez | W |
| 19.04 | Stupčanica Olovo | L |
| 04.04 | Budućnost Banovići | W |
| 22.03 | Tomislav | W |
| 08.11 | Igman Konjic | W |
| TOŠK Tešanj Thuis | ||
|---|---|---|
| 03.05 | Radnik Hadžići | D |
| 19.04 | Igman Konjic | D |
| 12.04 | Vitez | W |
| 08.04 | Stupčanica Olovo | D |
| 15.03 | Budućnost Banovići | L |
Welkomstbonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
|
England Championship |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Hull City W L D D L |
1 | 2 | Millwall W D W W D |
20:00 |
|
Algeria Ligue 1 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Olympique Akbou L D L W D |
0 | 1 | CR Belouizdad W L W D L |
16:00 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| RC Kouba W W D W W |
2 | 2 | GC Mascara D D W W L |
16:00 |
|
Austria 2. Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| SKU Amstetten D L L W D |
0 | 2 | Austria Klagenfurt W W D W L |
17:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| FC Gutersloh D W L D D |
1 | 2 | Bochum II L D W W D |
18:30 |
|
Ireland Premier Division |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Drogheda United L W W L L |
2 | 1 | Derry City D D W W D |
19:45 |
