Hungary NB III - Southeast |
||||
Home Team |
Predicted Score |
Away Team |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Monori Se W D W W W |
3 | 1 | Martfűi LSE W L L D L |
1 |
Predictions | ||
Market | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Over/Under | Over 2.5 Goals | |
Both Teams to Score | BBTS Yes | |
Predicted Score | 3 - 1 |
Last 20 Games (Monori Se) |
|||||||||
Stats | Overall | Home | Away | ||||||
Wins | 15 | 6 | 9 | ||||||
Draws | 5 | 2 | 3 | ||||||
Losses | 0 | 0 | 0 | ||||||
Average Points | 2.5 | 1 | 1.5 | ||||||
Av. Goals Scored | 2.2 | 2.13 | 2.25 | ||||||
Av. Goals Conceded | 0.85 | 1 | 0.75 | ||||||
Last 20 Games (Martfűi LSE) |
|||||||||
Stats | Overall | Home | Away | ||||||
Wins | 7 | 2 | 5 | ||||||
Draws | 1 | 0 | 1 | ||||||
Losses | 12 | 7 | 5 | ||||||
Average Points | 1.1 | 0.3 | 0.8 | ||||||
Av. Goals Scored | 1.05 | 0.89 | 1.18 | ||||||
Av. Goals Conceded | 2.3 | 2.89 | 1.82 |
Monori Se Home | ||
---|---|---|
28.09 | Vasas II | D |
07.09 | Dabas | W |
17.08 | Tiszaföldvár | W |
06.08 | Hódmezővásárhely | D |
25.05 | Csep-Gól | W |
Martfűi LSE Away | ||
---|---|---|
28.09 | III. Kerületi TUE | L |
07.09 | ESMTK | L |
27.08 | Honvéd II | L |
23.08 | Építők | W |
10.08 | Szegedi VSE | W |
Monori Se Away | ||
---|---|---|
05.10 | Dunaharaszti MTK | W |
20.09 | Szeged-Csanád II | W |
31.08 | Csep-Gól | W |
27.08 | Békéscsaba II | W |
10.08 | III. Kerületi TUE | W |
Martfűi LSE Home | ||
---|---|---|
05.10 | Tiszaföldvár | W |
21.09 | Hódmezővásárhely | L |
14.09 | Dombóvári | W |
31.08 | BKV Előre | L |
17.08 | Gyulai Termál | L |
Welcome Bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Home Team |
Predicted Score |
Away Team |
||
---|---|---|---|---|
Liniers W W L W L |
2 | 2 | Excursionistas W L W D W |
19:30 |
Greece Super League 2 |
||||
Home Team |
Predicted Score |
Away Team |
||
Panargiakos L L D D D |
0 | 0 | Kissamikos L L L D L |
12:00 |
Panionios D W W D D |
1 | 0 | Ilioupoli L L L L L |
12:00 |
Indonesia Liga 2 |
||||
Home Team |
Predicted Score |
Away Team |
||
PSS Sleman W W W W W |
3 | 1 | Tornado Pekanbaru W W D |
09:30 |
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Home Team |
Predicted Score |
Away Team |
||
Los Cabos United W W L W W |
3 | 2 | Cimarrones W W L D W |
04:00 |
Peru Segunda División |
||||
Home Team |
Predicted Score |
Away Team |
||
FC Cajamarca W W D W D |
2 | 1 | Cesar Vallejo D D W W L |
19:15 |
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Home Team |
Predicted Score |
Away Team |
||
Cacereño L D W L D |
1 | 3 | Tenerife W W L W W |
20:00 |