|
Russia Second League - Group 2 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Yenisey II L W D D D |
1 | 1 | Zvezda St. Petersburg D D D D W |
X |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Над/Под | Помалку од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 1 - 1 | |
|
Последни 20 мечеви (Yenisey II) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Нерешено | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Порази | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Просечни поени | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.2 | 1.44 | 1 | ||||||
| Просечно примени голови | 2.05 | 1.78 | 2.27 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Zvezda St. Petersburg) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Нерешено | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Порази | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Просечни поени | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.55 | 1.71 | 1.46 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.45 | 0.86 | 1.77 | ||||||
| Yenisey II Дома | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Irkutsk | W |
| 02.11 | Chertanovo Moscow | D |
| 19.10 | Spartak Moscow 2 | D |
| 14.09 | Tver | D |
| 31.08 | Saturn Ramenskoye | D |
| Zvezda St. Petersburg Гости | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Kosmos Dolgoprudny | D |
| 02.11 | Cherepovets | D |
| 26.10 | Spartak Moscow 2 | D |
| 04.10 | Baltika II | D |
| 21.09 | Tver | D |
| Yenisey II Гости | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Torpedo Vladimir | L |
| 26.10 | Cherepovets | D |
| 11.10 | Zvezda St. Petersburg | L |
| 21.09 | Torpedo Vladimir | L |
| 07.09 | Kolomna | W |
| Zvezda St. Petersburg Дома | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Chertanovo Moscow | D |
| 11.10 | Yenisey II | W |
| 27.09 | Torpedo Vladimir | D |
| 13.09 | Kolomna | D |
| 30.08 | Luki-Energiya | W |
Бонус за добредојде
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
|
Angola Girabola |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Wiliete W D W D W |
2 | 1 | Académica do Lobito W L D L D |
16:00 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Real Oruro L L D L L |
1 | 3 | Blooming D W W W L |
20:00 |
|
Croatia First NL |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Jarun L L D W W |
1 | 2 | Orijent 1919 D W L W D |
12:15 |
|
Kosovo Liga E Pare |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Trepça Mitrovicë W L L L L |
1 | 2 | Liria Prizren L W D W D |
14:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 5 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Bossekop L L L L |
0 | 1 | Fauske Sprint D |
10:30 |
|
South Korea K League 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Daejeon Citizen L L W D D |
1 | 1 | Gangwon FC W L D D D |
06:00 |
