|
Denmark 3. Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Vanløse W D D W L |
1 | 3 | Nykobing FC W D W W W |
2 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 1 - 3 | |
|
Последни 20 мечеви (Vanløse) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Нерешено | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Порази | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Просечни поени | 1.45 | 0.85 | 0.6 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.15 | 1.5 | 0.8 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.4 | 1.5 | 1.3 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Nykobing FC) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 15 | 6 | 9 | ||||||
| Нерешено | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Порази | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Просечни поени | 2.4 | 0.95 | 1.45 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 2.35 | 2.63 | 2.17 | ||||||
| Просечно примени голови | 0.95 | 1 | 0.92 | ||||||
| Vanløse Дома | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Brønshøj | D |
| 11.04 | FA 2000 | W |
| 02.04 | Næsby | W |
| 14.03 | Vejgaard B | L |
| 14.02 | Tårnby FF | W |
| Nykobing FC Гости | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Næsby | W |
| 11.04 | Hørsholm-Usserød | W |
| 02.04 | Holbæk B&I | W |
| 21.03 | Odder | W |
| 07.03 | Frem | D |
| Vanløse Гости | ||
|---|---|---|
| 02.05 | Hørsholm-Usserød | W |
| 25.04 | Næsby | D |
| 06.04 | Sundby | L |
| 28.03 | Nykobing FC | L |
| 21.03 | Frem | W |
| Nykobing FC Дома | ||
|---|---|---|
| 03.05 | Brønshøj | W |
| 26.04 | FA 2000 | D |
| 06.04 | Vejgaard B | W |
| 28.03 | Vanløse | W |
| 14.03 | FA 2000 | W |
Бонус за добредојде
1winGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Wiener SC D D D D D |
0 | 1 | Donau D D W D D |
18:30 |
|
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Stjarnan L L L W W |
2 | 5 | KR Reykjavik W W W W W |
20:15 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Maccabi Herzliya W W D L D |
1 | 2 | Hapoel Ramat Gan D W D W W |
14:00 |
|
Lithuania 1 Lyga |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Be1 NFA W D W D W |
2 | 1 | FA Šiauliai II W L D L L |
16:30 |
|
Russia Second League - Group 3 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Saturn Ramenskoye W D W L W |
2 | 0 | Strogino L L L D L |
16:00 |
|
Serbia Prva Liga |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Kabel Novi Sad W D L W W |
2 | 1 | FK Trayal L W W L L |
16:00 |
