|
Italy Serie A |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Udinese L L L W W |
1 | 2 | Fiorentina L W W W D |
2 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 1 - 2 | |
|
Последни 20 мечеви (Udinese) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Нерешено | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Порази | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Просечни поени | 1.15 | 0.7 | 0.45 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.2 | 1.4 | 1 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.55 | 1.3 | 1.8 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Fiorentina) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Нерешено | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Порази | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Просечни поени | 1.2 | 0.7 | 0.5 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.3 | 1.36 | 1.22 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.45 | 1.45 | 1.44 | ||||||
| Udinese Дома | ||
|---|---|---|
| 15.02 | Sassuolo | L |
| 02.02 | AS Roma | W |
| 17.01 | Inter | L |
| 10.01 | Pisa | D |
| 27.12 | Lazio | D |
| Fiorentina Гости | ||
|---|---|---|
| 19.02 | Jagiellonia | W |
| 14.02 | Como | W |
| 31.01 | Napoli | L |
| 18.01 | Bologna | W |
| 07.01 | Lazio | D |
| Udinese Гости | ||
|---|---|---|
| 23.02 | Bologna | L |
| 08.02 | Lecce | L |
| 26.01 | Verona | W |
| 07.01 | Torino | W |
| 03.01 | Como | L |
| Fiorentina Дома | ||
|---|---|---|
| 26.02 | Jagiellonia | L |
| 23.02 | Pisa | W |
| 07.02 | Torino | D |
| 27.01 | Como | L |
| 24.01 | Cagliari | L |
Бонус за добредојде
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Ghana Division One League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Techiman Liberty W W D W L |
2 | 2 | VC Warriors L W L W L |
15:00 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group B |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Alpendorada D D D D D |
1 | 1 | Vila Meã D D D D D |
15:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Sarriana L L L L W |
1 | 2 | UD Ourense D L D D W |
16:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 3 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Olot L D W D W |
1 | 0 | Andratx L L W L L |
11:00 |
| Barbastro D D D L D |
0 | 2 | Girona II W W L D W |
11:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 5 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Navalcarnero L W D L L |
1 | 1 | Real Madrid III D L L L W |
11:00 |
|
Switzerland 1. Liga Promotion |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Biel-Bienne D W W W W |
3 | 0 | Vevey Sports L L D L W |
14:00 |
