USA MLS Next Pro |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
---|---|---|---|---|
St. Louis City II L D W D D |
1 | 0 | Ventura County L W L L D |
1 |
Предвидувања | ||
Пазар | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Над/Под | Помалку од 2,5 гол | |
И двата тимови да постигнат гол | BTTS Не | |
Предвидуван резултат | 1 - 0 |
Последни 20 мечеви (St. Louis City II) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 17 | 10 | 7 | ||||||
Нерешено | 1 | 0 | 1 | ||||||
Порази | 2 | 0 | 2 | ||||||
Просечни поени | 2.6 | 1.5 | 1.1 | ||||||
Просечно постигнати голови | 2.45 | 2.4 | 2.5 | ||||||
Просечно примени голови | 1.4 | 0.9 | 1.9 | ||||||
Последни 20 мечеви (Ventura County) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 8 | 3 | 5 | ||||||
Нерешено | 4 | 1 | 3 | ||||||
Порази | 8 | 5 | 3 | ||||||
Просечни поени | 1.4 | 0.5 | 0.9 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.6 | 1.22 | 1.91 | ||||||
Просечно примени голови | 1.85 | 2.11 | 1.64 |
St. Louis City II Дома | ||
---|---|---|
28.09 | Los Angeles FC II | W |
13.09 | Minnesota United II | W |
25.08 | Swope Park Rangers | W |
11.08 | Colorado Rapids II | W |
28.07 | Minnesota United II | W |
Ventura County Гости | ||
---|---|---|
28.09 | Sporting KC II | W |
15.09 | Real Monarchs | L |
07.09 | North Texas | D |
23.08 | Austin II | L |
16.08 | San Jose Earthquakes II | L |
St. Louis City II Гости | ||
---|---|---|
05.10 | Portland Timbers II | L |
20.09 | Austin II | W |
01.09 | Houston Dynamo FC II | D |
17.08 | North Texas | W |
07.08 | Whitecaps II | W |
Ventura County Дома | ||
---|---|---|
05.10 | Colorado Rapids II | L |
22.09 | The Town | L |
01.09 | North Texas | L |
10.08 | Portland Timbers II | W |
21.07 | Los Angeles II | D |
Бонус за добредојде

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Saudi Arabia Pro League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
---|---|---|---|---|
Al Taawon W W W W L |
3 | 0 | Damac L L L L D |
16:10 |
Albania 1st Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Apolonia Fier W D D W W |
2 | 1 | Burreli W L D W D |
13:00 |
Brazil Goiano - 3 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Itumbiara L L L L L |
0 | 1 | Santa Helena L D L L W |
19:30 |
Colombia Primera B |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Orsomarso D D L L W |
0 | 3 | Quindio W W W L W |
23:00 |
Indonesia Liga 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Persijap L L W D L |
0 | 2 | Bali United W L D W L |
13:00 |
Iran Azadegan League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Havadar L L W D W |
0 | 0 | Niroye Zamini W D L L L |
14:15 |
Ario Eslamshahr D D L D D |
0 | 1 | Navad Urmia D D W D D |
14:15 |