|
Russia First League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Rotor Volgograd W W W W W |
3 | 3 | Rodina Moskva D W W W W |
X |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 3 - 3 | |
|
Последни 20 мечеви (Rotor Volgograd) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Нерешено | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Порази | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Просечни поени | 1.45 | 0.95 | 0.5 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.15 | 1.27 | 1 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.1 | 0.91 | 1.33 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Rodina Moskva) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Нерешено | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Порази | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Просечни поени | 1.75 | 0.7 | 1.05 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.6 | 1.5 | 1.67 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.05 | 0.75 | 1.25 | ||||||
| Rotor Volgograd Дома | ||
|---|---|---|
| 12.04 | FK Sokol Saratov | W |
| 05.04 | FK Neftekhimik | W |
| 20.03 | Fakel | W |
| 09.03 | Ural | D |
| 18.02 | Volga Ulyanovsk | L |
| Rodina Moskva Гости | ||
|---|---|---|
| 13.04 | Fakel | W |
| 05.04 | FK Sokol Saratov | W |
| 14.03 | Ska-khabarovsk | D |
| 08.03 | Torpedo Moskva | W |
| 15.02 | FC Sochi | L |
| Rotor Volgograd Гости | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Ska-khabarovsk | W |
| 29.03 | Chernomorets | W |
| 14.03 | KAMAZ | D |
| 28.02 | Spartak Kostroma | D |
| 14.02 | Enisey | L |
| Rodina Moskva Дома | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Volga Ulyanovsk | D |
| 29.03 | Ural | W |
| 23.03 | Chayka | W |
| 02.03 | Shinnik Yaroslavl | W |
| 26.01 | Shanghai Shenhua | D |
Бонус за добредојде
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
|
Egypt Second League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Tanta SC D W L D W |
1 | 1 | Itesalat D L D W D |
14:00 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Ansbach W W L D L |
1 | 1 | Memmingen L L L L D |
18:00 |
| Wacker Burghausen L D D W W |
1 | 1 | Greuther Fürth II L W L W L |
18:00 |
|
Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Stuttgarter Kickers L L L W L |
1 | 0 | Balingen D L L L D |
18:00 |
| Freiburg II W W W L L |
3 | 1 | Bahlinger SC W D L L D |
18:00 |
|
India Indian Super League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Chennaiyin W L L D W |
1 | 0 | Mohammedan D L L L L |
15:00 |
|
Serbia Prva Liga |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| FAP W L D L D |
1 | 0 | Dinamo Jug W L L L L |
15:00 |
|
World OFC Pro League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| South Melbourne L L W L W |
1 | 2 | Tahiti United W D W D L |
08:00 |
