France Ligue 2 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Rodez W W D L D |
1 | 1 | Clermont Foot L D W D D |
X |
Предвидувања | ||
Пазар | Совет | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Над/Под | Помалку од 2,5 гол | |
И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
Предвидуван резултат | 1 - 1 |
Последни 20 мечеви (Rodez) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 6 | 3 | 3 | ||||||
Нерешено | 9 | 6 | 3 | ||||||
Порази | 5 | 0 | 5 | ||||||
Просечни поени | 1.35 | 0.75 | 0.6 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.45 | 1.44 | 1.45 | ||||||
Просечно примени голови | 1.2 | 0.78 | 1.55 | ||||||
Последни 20 мечеви (Clermont Foot) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 4 | 3 | 1 | ||||||
Нерешено | 9 | 4 | 5 | ||||||
Порази | 7 | 5 | 2 | ||||||
Просечни поени | 1.05 | 0.65 | 0.4 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.15 | 1.08 | 1.25 | ||||||
Просечно примени голови | 1.4 | 1.33 | 1.5 |
Rodez Дома | ||
---|---|---|
29.08 | Boulogne | W |
22.08 | Laval | D |
09.08 | Nancy | D |
10.05 | Clermont Foot | D |
26.04 | Paris FC | D |
Clermont Foot Гости | ||
---|---|---|
29.08 | Laval | D |
09.08 | Dunkerque | D |
20.05 | Boulogne | W |
10.05 | Rodez | D |
25.04 | RED Star FC 93 | D |
Rodez Гости | ||
---|---|---|
12.09 | Le Mans | W |
16.08 | Saint Etienne | L |
25.07 | Grenoble | L |
22.07 | Clermont Foot | L |
18.07 | Montpellier | W |
Clermont Foot Дома | ||
---|---|---|
13.09 | Saint Etienne | L |
22.08 | Grenoble | W |
15.08 | Estac Troyes | D |
26.07 | Auxerre | L |
22.07 | Rodez | W |
Бонус за добредојде

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Saudi Arabia Pro League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
---|---|---|---|---|
NEOM W L D D W |
2 | 1 | Al Akhdoud L L W W L |
19:00 |
England Premier League Cup |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Stockport County U21 L W L W L |
2 | 2 | Queens Park Rangers U21 D W D D L |
19:00 |
Estonia Esiliiga A |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Nõmme Kalju II D D L D W |
1 | 2 | Flora II D W W W D |
15:30 |
Nõmme United W W W W W |
5 | 3 | Tartu Welco D W L W L |
15:30 |
Honduras Liga Nacional |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Platense FC L D W L W |
2 | 2 | CD Motagua D W W D W |
00:15 |
Kazakhstan 1. Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Khan Tengri L L L L L |
0 | 1 | SD Family L W L L L |
14:00 |
Peru Primera División |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Atletico Grau W L L L D |
1 | 1 | Alianza Universidad L W W D L |
21:15 |