England National League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Rochdale L W W D W |
2 | 1 | Southend D W W D L |
1 |
Предвидувања | ||
Пазар | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
Предвидуван резултат | 2 - 1 |
Последни 20 мечеви (Rochdale) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 9 | 7 | 2 | ||||||
Нерешено | 6 | 2 | 4 | ||||||
Порази | 5 | 3 | 2 | ||||||
Просечни поени | 1.65 | 1.15 | 0.5 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.7 | 2.25 | 0.88 | ||||||
Просечно примени голови | 1.15 | 1.25 | 1 | ||||||
Последни 20 мечеви (Southend) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 8 | 6 | 2 | ||||||
Нерешено | 8 | 3 | 5 | ||||||
Порази | 4 | 2 | 2 | ||||||
Просечни поени | 1.6 | 1.05 | 0.55 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.4 | 1.45 | 1.33 | ||||||
Просечно примени голови | 0.95 | 0.73 | 1.22 |
Rochdale Дома | ||
---|---|---|
26.04 | Hartlepool | W |
21.04 | AFC Fylde | D |
12.04 | Eastleigh | W |
05.04 | Spennymoor Town | D |
29.03 | Aldershot Town | W |
Southend Гости | ||
---|---|---|
05.05 | Gateshead | D |
21.04 | Ebbsfleet United | W |
05.04 | Sutton Utd | D |
25.03 | Boston United | L |
22.03 | Eastleigh | W |
Rochdale Гости | ||
---|---|---|
05.05 | Braintree | L |
29.04 | Solihull Moors | W |
18.04 | Altrincham | W |
08.04 | Sutton Utd | L |
01.04 | Woking | D |
Southend Дома | ||
---|---|---|
26.04 | Wealdstone | W |
18.04 | Braintree | D |
12.04 | Solihull Moors | L |
29.03 | Oldham | W |
08.03 | Altrincham | W |
Бонус за добредојде

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Switzerland Super League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
---|---|---|---|---|
BSC Young Boys D L L W L |
0 | 1 | FC Luzern D L L W L |
19:30 |
Servette FC D L W D L |
0 | 1 | FC Lugano L W L D L |
19:30 |
USA Major League Soccer |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Los Angeles FC D W D D W |
2 | 3 | Seattle Sounders W W D W W |
03:30 |
Belarus Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
FC Gomel W D L L D |
0 | 1 | Naftan L W W L L |
23:00 |
Iran Persian Gulf Pro League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Sepahan FC D L D W W |
1 | 2 | Esteghlal FC D W W D D |
15:30 |
Sweden Allsvenskan |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
IFK Varnamo D L L L L |
1 | 2 | Malmo FF W L W L D |
18:00 |
Tunisia Ligue 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
CA Bizertin L W L W D |
1 | 0 | Olympique Béja L L D L L |
16:00 |