|
Nigeria NPFL |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Rivers United W D W L L |
1 | 1 | Nasarawa United L L W W W |
X |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Над/Под | Помалку од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 1 - 1 | |
|
Последни 20 мечеви (Rivers United) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 10 | 10 | 0 | ||||||
| Нерешено | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Порази | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Просечни поени | 1.75 | 1.55 | 0.2 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 0.8 | 1.17 | 0.25 | ||||||
| Просечно примени голови | 0.65 | 0.33 | 1.13 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Nasarawa United) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 12 | 9 | 3 | ||||||
| Нерешено | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Порази | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Просечни поени | 1.95 | 1.35 | 0.6 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.2 | 1.78 | 0.73 | ||||||
| Просечно примени голови | 0.8 | 0.56 | 1 | ||||||
| Rivers United Дома | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Nasarawa United | W |
| 29.10 | Ikorodu City | D |
| 25.10 | Black Bulls Maputo | W |
| 13.10 | Bayelsa United | L |
| 01.10 | Niger Tornadoes | W |
| Nasarawa United Гости | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Rivers United | L |
| 19.10 | Ikorodu City | L |
| 04.10 | Bendel Insurance | W |
| 21.09 | Bayelsa United | W |
| 07.09 | Enyimba | D |
| Rivers United Гости | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Black Bulls Maputo | L |
| 05.10 | Enyimba | D |
| 20.09 | JSK | D |
| 07.09 | El Kanemi Warriors | D |
| 22.08 | Remo Stars | D |
| Nasarawa United Дома | ||
|---|---|---|
| 12.10 | Enugu Rangers | W |
| 28.09 | Katsina United | W |
| 14.09 | Wikki Tourist | W |
| 31.08 | Abia Warriors | W |
| 11.05 | Enyimba | W |
Бонус за добредојде
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Defensa Y Justicia L W D W L |
1 | 0 | Huracan L L W D L |
19:45 |
| Central Cordoba de Santiago W W D L D |
1 | 1 | Racing Club D L W W D |
22:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Ethiopia Nigd Bank L D D D W |
1 | 2 | Dire Dawa Kenema W W L L W |
14:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Accra Lions D D L L L |
0 | 1 | Okwawu W L W |
15:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Kisumu All Stars D D L L D |
0 | 0 | Darajani Gogo W D L L W |
12:00 |
|
Mongolia Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Deren L D W W D |
2 | 2 | Khovd W L W L L |
07:00 |
|
Ukraine Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Polessya W D W W L |
3 | 1 | Metalist 1925 Kharkiv W L D D W |
16:00 |
