South Africa 1st Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Pretoria Callies W W W L L |
1 | 0 | JDR Stars L L D D D |
1 |
Предвидувања | ||
Пазар | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Над/Под | Помалку од 2,5 гол | |
И двата тимови да постигнат гол | BTTS Не | |
Предвидуван резултат | 1 - 0 |
Последни 20 мечеви (Pretoria Callies) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 8 | 5 | 3 | ||||||
Нерешено | 3 | 0 | 3 | ||||||
Порази | 9 | 5 | 4 | ||||||
Просечни поени | 1.35 | 0.75 | 0.6 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1 | 1.4 | 0.6 | ||||||
Просечно примени голови | 1.3 | 1.5 | 1.1 | ||||||
Последни 20 мечеви (JDR Stars) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 5 | 4 | 1 | ||||||
Нерешено | 9 | 5 | 4 | ||||||
Порази | 6 | 3 | 3 | ||||||
Просечни поени | 1.2 | 0.85 | 0.35 | ||||||
Просечно постигнати голови | 0.9 | 1 | 0.75 | ||||||
Просечно примени голови | 1.35 | 1.33 | 1.38 |
Pretoria Callies Дома | ||
---|---|---|
03.05 | Hungry Lions | W |
13.04 | Leruma United | L |
30.03 | Venda FC | W |
11.03 | Casric Stars | L |
22.02 | Black Leopards | W |
JDR Stars Гости | ||
---|---|---|
26.04 | Hungry Lions | D |
12.04 | Upington City | D |
05.04 | Baroka FC | L |
15.03 | Venda FC | L |
02.03 | Black Leopards | D |
Pretoria Callies Гости | ||
---|---|---|
11.05 | Baroka FC | W |
30.04 | Milford FC | W |
25.04 | Durban City | L |
22.04 | Ajax Cape Town | L |
05.04 | Orbit College | L |
JDR Stars Дома | ||
---|---|---|
11.05 | Orbit College | L |
04.05 | Durban City | L |
18.04 | Kruger United | D |
29.03 | Milford FC | D |
11.03 | University of Pretoria | W |
Бонус за добредојде

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
USA Major League Soccer |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
---|---|---|---|---|
Colorado Rapids L L L D D |
0 | 1 | Real Salt Lake D D L W L |
02:30 |
Angola Girabola |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Académica do Lobito L L D W L |
0 | 2 | Kabuscorp D W W W D |
15:00 |
Australia Capital Territory NPL |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Gungahlin United L L L D D |
0 | 2 | OConnor Knights D W L L W |
06:00 |
Denmark 2. Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Naestved D L L W L |
0 | 2 | Aarhus Fremad D L W W W |
12:00 |
Germany Regionalliga - Nord |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
SV Drochtersen/Assel W D D D D |
1 | 2 | Hamburger SV II W L L W W |
12:00 |
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Elana Toruń D D W D D |
1 | 2 | Sokół Kleczew W W W W D |
17:00 |