| Slovakia  2. liga | ||||
| Домаќин | Предвидуван  резултат | Гостин тим | Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Považská Bystrica L W W W D | 2 | 1 | Púchov D D L L D | 1 | 
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 2 - 1 | |
| Последни 20 мечеви (Považská Bystrica) | |||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Нерешено | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Порази | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Просечни поени | 1.45 | 0.55 | 0.9 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.55 | 1.57 | 1.54 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.45 | 1.29 | 1.54 | ||||||
| Последни 20 мечеви (Púchov) | |||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Нерешено | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Порази | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Просечни поени | 1.15 | 0.6 | 0.55 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.35 | 1.7 | 1 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.9 | 2 | 1.8 | ||||||
| Považská Bystrica Дома | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Stará Ľubovňa | W | 
| 04.10 | Žilina II | D | 
| 19.09 | Malženice | L | 
| 30.08 | Liptovský Mikuláš | D | 
| 16.08 | Dukla Banská Bystrica | L | 
| Púchov Гости | ||
|---|---|---|
| 21.10 | Dukla Banská Bystrica | W | 
| 17.10 | Zlaté Moravce | L | 
| 04.10 | Inter Bratislava | D | 
| 24.09 | Fomat Martin | W | 
| 20.09 | Petržalka | L | 
| Považská Bystrica Гости | ||
|---|---|---|
| 24.10 | Pohronie | L | 
| 14.10 | Slovan Bratislava II | W | 
| 11.10 | Šamorín | W | 
| 08.10 | Slávia TU Košice | D | 
| 30.09 | Námestovo | L | 
| Púchov Дома | ||
|---|---|---|
| 25.10 | Liptovský Mikuláš | D | 
| 11.10 | Dukla Banská Bystrica | L | 
| 27.09 | Baník Lehota p.Vtáčnikom | W | 
| 13.09 | Slávia TU Košice | L | 
| 06.09 | Pohronie | W | 
Бонус за добредојде   
         Everygame
 EverygameGet bonus
 1xbet
 1xbetGet bonus
 Fairsin
 FairsinGet bonus
 Boomerang
 BoomerangGet bonus
 22bet
 22betGet bonus
 Sportbet
 SportbetGet bonus
 Reloadbet
 ReloadbetGet bonus
 Betway
 BetwayGet bonus
 Mystake
 MystakeGet bonus
 1win
 1winGet bonus
 Bet365
 Bet365Get bonus
| Argentina  Liga Profesional Argentina | ||||
| Домаќин | Предвидуван  резултат | Гостин тим | ||
|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo W L L W D | 1 | 2 | Deportivo Riestra W D D W W | 22:00 | 
| Poland  Ekstraklasa | ||||
| Домаќин | Предвидуван  резултат | Гостин тим | ||
| Nieciecza D L L L D | 1 | 2 | GKS Katowice W W W L D | 17:00 | 
| China  Super League | ||||
| Домаќин | Предвидуван  резултат | Гостин тим | ||
| Shanghai Shenhua D W W D W | 3 | 1 | Sichuan Jiuniu W W L L L | 12:00 | 
| France  National 1 | ||||
| Домаќин | Предвидуван  резултат | Гостин тим | ||
| Chateauroux D L W D D | 1 | 1 | Aubagne D L D W D | 18:30 | 
| India  AIFF Super Cup | ||||
| Домаќин | Предвидуван  резултат | Гостин тим | ||
| ATK Mohun Bagan D W D W W | 2 | 3 | East Bengal II W D D W W | 14:00 | 
| Indonesia  Liga 2 | ||||
| Домаќин | Предвидуван  резултат | Гостин тим | ||
| Persela Lamongan W W W L W | 2 | 0 | PSIS Semarang L L D L L | 08:30 | 

