|
South Korea K League 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Pohang Steelers W W D L D |
1 | 1 | Incheon United W L D L L |
X |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Над/Под | Помалку од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 1 - 1 | |
|
Последни 20 мечеви (Pohang Steelers) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Нерешено | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Порази | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Просечни поени | 1.4 | 0.9 | 0.5 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 0.8 | 0.83 | 0.75 | ||||||
| Просечно примени голови | 0.75 | 0.58 | 1 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Incheon United) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Нерешено | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Порази | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Просечни поени | 1 | 0.25 | 0.75 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.05 | 0.88 | 1.17 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.35 | 1.25 | 1.42 | ||||||
| Pohang Steelers Дома | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Daejeon Citizen | W |
| 28.03 | Gangwon FC | W |
| 22.03 | Bucheon FC 1995 | D |
| 18.03 | FC Seoul | L |
| 15.03 | Incheon United | D |
| Incheon United Гости | ||
|---|---|---|
| 22.03 | FC Anyang | W |
| 15.03 | Pohang Steelers | D |
| 07.03 | Gwangju FC | L |
| 31.01 | Vancouver Whitecaps | L |
| 28.01 | Toronto FC | L |
| Pohang Steelers Гости | ||
|---|---|---|
| 28.02 | Gimcheon Sangmu FC | D |
| 19.02 | Gamba Osaka | L |
| 11.12 | Kaya | W |
| 30.11 | Gangwon FC | L |
| 01.11 | Gimcheon Sangmu FC | W |
| Incheon United Дома | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Daejeon Citizen | L |
| 28.02 | FC Seoul | L |
| 05.02 | Buducnost Podgorica | L |
| 23.11 | Cheongju | L |
| 02.11 | Busan I Park | D |
Бонус за добредојде
22betGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
|
Bulgaria First League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Ludogorets W W W W D |
3 | 3 | CSKA 1948 W W D W W |
17:30 |
|
Ghana Division One League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Accra Lions L D D W L |
1 | 1 | Home Stars W W W D D |
16:00 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Arnett Gardens D D L W W |
1 | 2 | Dunbeholden W W W L L |
20:30 |
|
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Dordoi Bishkek L L D D L |
0 | 3 | Bars W W L W W |
13:30 |
|
Russia Second League - Group 2 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Luki-Energiya D D L W L |
0 | 1 | Kosmos Dolgoprudny D W D D L |
14:00 |
|
Russia Second League A - Division A Silver |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Dinamo Stavropol L W L L D |
0 | 0 | Dinamo Vladivostok D D L L D |
13:00 |
