|
Thailand Thai League 2 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Pattani W L W W W |
3 | 1 | Sisaket United D L W D W |
1 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 3 - 1 | |
|
Последни 20 мечеви (Pattani) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 12 | 9 | 3 | ||||||
| Нерешено | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Порази | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Просечни поени | 1.95 | 1.45 | 0.5 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.55 | 1.69 | 1.29 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.3 | 1 | 1.86 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Sisaket United) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Нерешено | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Порази | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Просечни поени | 1.8 | 1.3 | 0.5 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.2 | 1.45 | 0.89 | ||||||
| Просечно примени голови | 0.8 | 0.64 | 1 | ||||||
| Pattani Дома | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Chainat | W |
| 18.03 | Buriram United | L |
| 15.03 | Mahasarakham United | W |
| 08.03 | Phrae United | W |
| 28.02 | Bangkok | D |
| Sisaket United Гости | ||
|---|---|---|
| 25.03 | Kasetsart FC | D |
| 22.03 | Police Tero | L |
| 08.03 | Nakhon Si Thammarat | D |
| 03.03 | Bangkok | W |
| 21.02 | Phrae United | L |
| Pattani Гости | ||
|---|---|---|
| 04.03 | Chiangmai United | W |
| 15.02 | Kasetsart FC | W |
| 05.02 | Esan Pattaya | L |
| 25.01 | Trat FC | D |
| 18.01 | Police Tero | L |
| Sisaket United Дома | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Chanthaburi | W |
| 28.02 | Chainat | D |
| 18.02 | Nong Bua Pitchaya | W |
| 10.02 | Trat FC | W |
| 31.01 | Chiangmai United | W |
Бонус за добредојде
22betGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
|
Croatia Second NL |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Lucko L D L L L |
0 | 1 | Solin W L D L W |
15:30 |
|
Finland Ykkönen |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Tampere United L W D L L |
1 | 0 | FC jazz L L L L L |
16:30 |
|
Georgia Liga 3 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Saburtalo II W D L D L |
1 | 1 | Gonio W W W L L |
13:00 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Würzburger Kickers D W W D W |
2 | 1 | Hankofen-Hailing W D L L D |
17:30 |
|
Poland II Liga - East |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| ŁKS Łódź II L L W W L |
1 | 0 | Stal Stalowa Wola D D D L L |
16:00 |
|
Turkey 3. Lig - Group 4 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Söke 1970 W L L L L |
0 | 1 | Afjet Afyonspor D W L L D |
14:00 |
