World CONMEBOL Sudamericana |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Once Caldas W W W L W |
2 | 1 | Union Espanola W L L L D |
1 |
Предвидувања | ||
Пазар | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
Предвидуван резултат | 2 - 1 |
Последни 20 мечеви (Once Caldas) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 12 | 8 | 4 | ||||||
Нерешено | 2 | 0 | 2 | ||||||
Порази | 6 | 3 | 3 | ||||||
Просечни поени | 1.9 | 1.2 | 0.7 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.3 | 1.55 | 1 | ||||||
Просечно примени голови | 0.85 | 0.64 | 1.11 | ||||||
Последни 20 мечеви (Union Espanola) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 4 | 4 | 0 | ||||||
Нерешено | 3 | 2 | 1 | ||||||
Порази | 13 | 5 | 8 | ||||||
Просечни поени | 0.75 | 0.7 | 0.05 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.05 | 1.55 | 0.44 | ||||||
Просечно примени голови | 1.65 | 1.36 | 2 |
Once Caldas Дома | ||
---|---|---|
08.05 | Union Espanola | W |
16.04 | La Equidad | W |
06.04 | America de Cali | W |
02.04 | Fluminense | L |
28.03 | Llaneros | W |
Union Espanola Гости | ||
---|---|---|
08.05 | Once Caldas | L |
27.04 | Huachipato | L |
18.04 | A. Italiano | L |
03.04 | Gualberto Villarroel SJ | D |
01.03 | D. La Serena | L |
Once Caldas Гости | ||
---|---|---|
01.05 | Envigado | W |
23.04 | Gualberto Villarroel SJ | W |
20.04 | Independiente Medellin | L |
13.04 | Chico | D |
10.04 | Union Espanola | W |
Union Espanola Дома | ||
---|---|---|
11.05 | Concepción | W |
03.05 | Cobresal | L |
23.04 | Fluminense | D |
14.04 | Nublense | W |
10.04 | Once Caldas | L |
Бонус за добредојде

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Ecuador Liga Pro |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
---|---|---|---|---|
Emelec W L W D D |
1 | 2 | Aucas W W L W D |
00:00 |
Estonia Esiliiga B |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Nõmme United II W L L W L |
1 | 2 | Paide II L W L L W |
17:00 |
Israel Ligat Haal |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Maccabi Netanya W W L D L |
2 | 2 | Maccabi Tel Aviv D W L D W |
18:30 |
Lebanon Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Al Ansar W D W W L |
1 | 0 | Al Ahed L D L W W |
14:00 |
Norway 3. Division - Girone 2 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Ranheim II L L L W L |
1 | 3 | Rosenborg II W L W W W |
18:00 |
Saudi Arabia Division 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Jeddah Club L L D L D |
0 | 1 | Al Arabi SC W L L L L |
19:00 |