|
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Neftchi L L D L W |
1 | 0 | Dordoi Bishkek W D L L D |
1 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Над/Под | Помалку од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BTTS Не | |
| Предвидуван резултат | 1 - 0 | |
|
Последни 20 мечеви (Neftchi) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Нерешено | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Порази | 12 | 5 | 7 | ||||||
| Просечни поени | 1 | 0.7 | 0.3 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1 | 0.91 | 1.11 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.65 | 1.18 | 2.22 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Dordoi Bishkek) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Нерешено | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Порази | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Просечни поени | 1.5 | 0.5 | 1 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.55 | 1.25 | 1.75 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.25 | 1.38 | 1.17 | ||||||
| Neftchi Дома | ||
|---|---|---|
| 23.06 | Dordoi Bishkek | L |
| 27.05 | Bars | D |
| 02.05 | Bishkek City | W |
| 17.04 | Asia Talas | L |
| 04.04 | Kara-Balta | W |
| Dordoi Bishkek Гости | ||
|---|---|---|
| 23.06 | Neftchi | W |
| 25.05 | Alay | L |
| 01.05 | OshMU Aldier | L |
| 26.04 | Talant | W |
| 15.04 | Muras United | L |
| Neftchi Гости | ||
|---|---|---|
| 11.06 | Abdish-Ata | L |
| 16.05 | Muras United | L |
| 27.04 | Asiagoal | W |
| 10.04 | Alga | L |
| 22.03 | Toktogul | W |
| Dordoi Bishkek Дома | ||
|---|---|---|
| 13.06 | Ilbirs | D |
| 16.05 | Ozgon | L |
| 19.04 | Toktogul | W |
| 05.04 | Bars | L |
| 13.03 | Bishkek City | L |
Бонус за добредојде
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
|
Australia Northern NSW NPL |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Charlestown City Blues L L L L W |
1 | 2 | Cooks Hill United D W L W W |
11:00 |
|
Bhutan Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Drukpa D L D W W |
2 | 0 | Tensung L L D W L |
13:00 |
|
China League Two |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Chengdu Rongcheng II L L L L L |
0 | 1 | Guangzhou Dandelion L L W L L |
13:00 |
|
Sweden Division 2 - Norra Götaland |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Grebbestad W W L W W |
3 | 0 | Kumla W D D L L |
17:00 |
|
Syria Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Al Taliya L L D W D |
0 | 0 | Jabala L L W L L |
15:00 |
|
USA USL League Two |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| West Chester United W L W W D |
2 | 4 | Ocean City Noreasters W W W W W |
01:30 |
