|
Nicaragua Primera Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Matagalpa W D W L D |
2 | 3 | Diriangén L W W W W |
2 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 2 - 3 | |
|
Последни 20 мечеви (Matagalpa) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Нерешено | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Порази | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Просечни поени | 1.25 | 0.4 | 0.85 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.7 | 1.44 | 1.91 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.4 | 1.78 | 1.09 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Diriangén) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 13 | 7 | 6 | ||||||
| Нерешено | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Порази | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Просечни поени | 2.15 | 1.15 | 1 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 2.05 | 2.1 | 2 | ||||||
| Просечно примени голови | 0.95 | 0.7 | 1.2 | ||||||
| Matagalpa Дома | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Walter Ferretti | W |
| 16.04 | Managua | L |
| 09.04 | Diriangén | L |
| 04.03 | Real Madriz | L |
| 26.02 | H&H Export | W |
| Diriangén Гости | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Managua | L |
| 16.04 | H&H Export | W |
| 09.04 | Matagalpa | W |
| 08.03 | Walter Ferretti | W |
| 05.03 | UNAN Managua | W |
| Matagalpa Гости | ||
|---|---|---|
| 30.04 | Managua | W |
| 26.04 | Real Estelí | D |
| 11.04 | Jalapa | D |
| 07.03 | UNAN Managua | L |
| 01.03 | Rancho Santana | W |
| Diriangén Дома | ||
|---|---|---|
| 20.04 | Real Madriz | W |
| 12.04 | Real Estelí | W |
| 26.02 | Rancho Santana | W |
| 22.02 | Managua | D |
| 16.02 | H&H Export | L |
Бонус за добредојде
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
|
Angola Girabola |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Luanda City L W W W L |
1 | 1 | Desportivo Huíla W D W D D |
15:00 |
|
Aruba Division di Honor |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Unistars L L L L L |
0 | 4 | Estrella W W D W W |
21:00 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Gualberto Villarroel SJ D D L L D |
0 | 3 | Bolívar W W L D W |
20:00 |
|
Georgia Liga 3 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Betlemi W L W D L |
1 | 0 | Iveria Khashuri L D L L L |
13:00 |
|
Poland II Liga - East |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Sandecja Nowy Sącz W D D D D |
2 | 2 | Podhale Nowy Targ W D W L D |
11:00 |
|
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Łomża W D L W W |
2 | 2 | Legia Warszawa II W W W W D |
15:00 |
