|
World World Cup - Women - Qualification Europe |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Liechtenstein W L L L L D |
1 | 4 | Bosnia-Herzegovina W L W W D L |
2 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 1 - 4 | |
|
Последни 16 мечеви (Liechtenstein W) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Нерешено | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Порази | 12 | 5 | 7 | ||||||
| Просечни поени | 0.38 | 0.13 | 0.25 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 0.88 | 1 | 0.78 | ||||||
| Просечно примени голови | 3.94 | 3.14 | 4.56 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Bosnia-Herzegovina W) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Нерешено | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Порази | 10 | 2 | 8 | ||||||
| Просечни поени | 1 | 0.85 | 0.15 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.7 | 2.64 | 0.56 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.95 | 1.18 | 2.89 | ||||||
| Liechtenstein W Дома | ||
|---|---|---|
| 03.03 | Lithuania W | L |
| 29.11 | Hong Kong W | L |
| 03.06 | Armenia W | D |
| 08.04 | Luxembourg W | L |
| 04.04 | Kazakhstan W | L |
| Bosnia-Herzegovina W Гости | ||
|---|---|---|
| 14.04 | Lithuania W | L |
| 30.05 | Romania W | L |
| 04.04 | Poland W | L |
| 25.02 | Northern Ireland W | L |
| 29.10 | Serbia W | L |
| Liechtenstein W Гости | ||
|---|---|---|
| 14.04 | Estonia W | L |
| 07.03 | Bosnia-Herzegovina W | L |
| 30.05 | Kazakhstan W | L |
| 25.02 | Luxembourg W | L |
| 21.02 | Armenia W | L |
| Bosnia-Herzegovina W Дома | ||
|---|---|---|
| 07.03 | Liechtenstein W | W |
| 03.03 | Estonia W | W |
| 02.12 | Greece W | D |
| 26.11 | Belarus W | L |
| 03.06 | Northern Ireland W | D |
Бонус за добредојде
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
|
Spain Segunda División |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad II D L L L L |
0 | 2 | Racing Santander W L W L L |
19:30 |
|
China Super League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Yunnan Yukun W L W L W |
3 | 0 | Tianjin Teda D L L L D |
13:00 |
|
Egypt Second League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Asyut Petrol W D D W D |
2 | 1 | La Viena FC D W W W L |
14:00 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Ironi Modiin L L D W L |
0 | 0 | Kafr Qasim L L L W L |
13:00 |
|
Macedonia First League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Tikveš W L D W W |
3 | 3 | Shkendija W W L W D |
14:00 |
|
Serbia Prva Liga |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Dinamo Jug L L L L W |
0 | 0 | FK Trayal L L D L D |
15:00 |
