England Championship |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Hull City D L W D L |
2 | 0 | Sheffield Utd L W L L L |
1 |
Предвидувања | ||
Пазар | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Над/Под | Помалку од 2,5 гол | |
И двата тимови да постигнат гол | BTTS Не | |
Предвидуван резултат | 2 - 0 |
Последни 20 мечеви (Hull City) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 6 | 3 | 3 | ||||||
Нерешено | 7 | 3 | 4 | ||||||
Порази | 7 | 3 | 4 | ||||||
Просечни поени | 1.25 | 0.6 | 0.65 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.15 | 1.22 | 1.09 | ||||||
Просечно примени голови | 1.3 | 1.33 | 1.27 | ||||||
Последни 20 мечеви (Sheffield Utd) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 8 | 2 | 6 | ||||||
Нерешено | 1 | 1 | 0 | ||||||
Порази | 11 | 5 | 6 | ||||||
Просечни поени | 1.25 | 0.35 | 0.9 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.45 | 1.13 | 1.67 | ||||||
Просечно примени голови | 1.3 | 1.38 | 1.25 |
Hull City Дома | ||
---|---|---|
30.09 | Preston | D |
20.09 | Southampton | W |
23.08 | Blackburn | L |
17.08 | Oxford United | W |
02.08 | Getafe | D |
Sheffield Utd Гости | ||
---|---|---|
27.09 | Oxford United | W |
12.09 | Ipswich | L |
30.08 | Middlesbrough | L |
16.08 | Swansea | L |
13.08 | Birmingham | L |
Hull City Гости | ||
---|---|---|
27.09 | Watford | L |
13.09 | Swansea | D |
30.08 | Bristol City | L |
12.08 | Wrexham | D |
09.08 | Coventry | D |
Sheffield Utd Дома | ||
---|---|---|
30.09 | Southampton | L |
20.09 | Charlton | L |
23.08 | Millwall | L |
09.08 | Bristol City | L |
24.05 | Sunderland | L |
Бонус за добредојде

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
---|---|---|---|---|
FC OSS L L W W D |
2 | 2 | Jong PSV D L W L W |
19:00 |
Brazil Serie A |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Flamengo W L D W W |
2 | 2 | Cruzeiro L W W W W |
00:30 |
Poland Ekstraklasa |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Lechia Gdansk L W W W L |
2 | 1 | Wisla Plock D L L L W |
17:00 |
Bulgaria Second League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
FK Minyor Pernik L L W W W |
2 | 0 | Ludogorets II W L D L L |
14:00 |
France National 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Bourg-en-bresse 01 L L L D D |
0 | 2 | Versailles L D W W W |
18:30 |
Ireland First Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Wexford W W W D D |
2 | 2 | UCD L W W L W |
19:45 |