|
Israel Liga Alef |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Hapoel Herzliya L D D L L |
0 | 3 | Maccabi Yavne W D W L W |
2 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BTTS Не | |
| Предвидуван резултат | 0 - 3 | |
|
Последни 20 мечеви (Hapoel Herzliya) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Нерешено | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Порази | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Просечни поени | 0.9 | 0.5 | 0.4 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 0.95 | 1 | 0.9 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.7 | 1.8 | 1.6 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Maccabi Yavne) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Нерешено | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Порази | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Просечни поени | 1.65 | 0.9 | 0.75 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.9 | 2 | 1.8 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.2 | 1 | 1.4 | ||||||
| Hapoel Herzliya Дома | ||
|---|---|---|
| 20.02 | Hapoel Marmorek | D |
| 06.02 | FC Jerusalem | L |
| 23.01 | Hapoel Ramat HaSharon | D |
| 06.01 | Shimshon Tel Aviv | L |
| 19.12 | Dimona | D |
| Maccabi Yavne Гости | ||
|---|---|---|
| 27.02 | Kfar Saba 1928 | W |
| 06.02 | Maccabi Kiryat Gat | L |
| 23.01 | Nordia Jerusalem | D |
| 06.01 | Maccabi Kiryat Malachi | W |
| 18.12 | Hapoel Marmorek | W |
| Hapoel Herzliya Гости | ||
|---|---|---|
| 27.02 | Beitar Yavne | L |
| 12.02 | Hapoel Azor | D |
| 31.01 | Tzeirey Tira | L |
| 16.01 | Kfar Saba 1928 | W |
| 10.01 | Maccabi Yavne | L |
| Maccabi Yavne Дома | ||
|---|---|---|
| 20.02 | Holon Yermiyahu | D |
| 12.02 | Shimshon Tel Aviv | W |
| 30.01 | Dimona | W |
| 16.01 | Maccabi Ashdod | W |
| 10.01 | Hapoel Herzliya | W |
Бонус за добредојде
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Casa Pia D L D L D |
0 | 2 | SC Braga D W W D W |
19:00 |
|
Saudi Arabia Pro League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Damac D L W W D |
2 | 1 | Al Okhdood L W L L W |
19:00 |
|
USA Major League Soccer |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| FC Dallas D D W W D |
3 | 1 | Minnesota United FC W D W W D |
01:30 |
|
Denmark 1. Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Aalborg W W W D L |
2 | 0 | B 93 L L L L W |
18:00 |
|
Egypt Second League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Tersana D W L L D |
1 | 2 | Asyut Petrol L W D D W |
14:00 |
|
Estonia Esiliiga A |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| FCI Levadia II L L L L L |
1 | 2 | Tallinna Kalev L W D L W |
16:00 |
