|
Rwanda National Soccer League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Etincelles W L D D D |
1 | 2 | Kiyovu Sports L W W W L |
2 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 1 - 2 | |
|
Последни 20 мечеви (Etincelles) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Нерешено | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Порази | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Просечни поени | 0.95 | 0.6 | 0.35 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 0.85 | 1 | 0.7 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.3 | 1.1 | 1.5 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Kiyovu Sports) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Нерешено | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Порази | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Просечни поени | 1.6 | 0.95 | 0.65 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.3 | 1.33 | 1.25 | ||||||
| Просечно примени голови | 0.85 | 0.83 | 0.88 | ||||||
| Etincelles Дома | ||
|---|---|---|
| 18.04 | APR | W |
| 08.03 | Rayon Sports | D |
| 21.02 | Gicumbi | D |
| 15.02 | Muhanga | W |
| 07.02 | Musanze | W |
| Kiyovu Sports Гости | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Rutsiro | W |
| 07.03 | Bugesera | L |
| 14.02 | APR | D |
| 05.01 | Gicumbi | W |
| 18.12 | Al Hilal Omdurman | W |
| Etincelles Гости | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Bugesera | L |
| 22.03 | Police | D |
| 14.03 | Rutsiro | D |
| 01.03 | AS Kigali | D |
| 31.01 | Mukura | L |
| Kiyovu Sports Дома | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Al Hilal Omdurman | L |
| 03.04 | Gasogi United | W |
| 15.03 | AS Kigali | W |
| 10.03 | Marines | L |
| 28.02 | Gicumbi | D |
Бонус за добредојде
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
|
Andorra 1a Divisió |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Rangers W W L W L |
2 | 2 | Inter Club dEscaldes W D L W L |
18:30 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Simba L D D L D |
0 | 1 | Céleste W W D D D |
14:00 |
|
Croatia First NL |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Hrvace L W L W W |
2 | 1 | Orijent 1919 D L D W L |
16:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Dorchester Town D L D L L |
0 | 1 | Sholing D L L W D |
15:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Golden Warriors D W W D L |
2 | 2 | Great Olympics W L W W W |
16:00 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Excelsior Maassluis D L L L L |
0 | 2 | Kozakken Boys D W L W W |
13:30 |
