France Ligue 2 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Dunkerque D D L L W |
1 | 2 | Nancy W D W L W |
2 |
Предвидувања | ||
Пазар | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
Предвидуван резултат | 1 - 2 |
Последни 20 мечеви (Dunkerque) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 8 | 5 | 3 | ||||||
Нерешено | 4 | 2 | 2 | ||||||
Порази | 8 | 2 | 6 | ||||||
Просечни поени | 1.4 | 0.85 | 0.55 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.4 | 1.78 | 1.09 | ||||||
Просечно примени голови | 1.55 | 1.11 | 1.91 | ||||||
Последни 20 мечеви (Nancy) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 13 | 10 | 3 | ||||||
Нерешено | 3 | 1 | 2 | ||||||
Порази | 4 | 2 | 2 | ||||||
Просечни поени | 2.1 | 1.55 | 0.55 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.75 | 1.77 | 1.71 | ||||||
Просечно примени голови | 1 | 0.85 | 1.29 |
Dunkerque Дома | ||
---|---|---|
09.08 | Clermont Foot | D |
14.05 | Guingamp | W |
02.05 | Laval | D |
18.04 | Grenoble | W |
07.04 | Guingamp | W |
Nancy Гости | ||
---|---|---|
09.08 | Rodez | D |
09.05 | Valenciennes | W |
25.04 | Orleans | W |
04.04 | Gobelins | D |
07.03 | Bourg-en-bresse 01 | L |
Dunkerque Гости | ||
---|---|---|
16.08 | Annecy | D |
19.07 | Lens | L |
17.05 | Metz | L |
10.05 | RED Star FC 93 | D |
25.04 | Estac Troyes | L |
Nancy Дома | ||
---|---|---|
15.08 | Boulogne | W |
26.07 | Epinal | W |
22.07 | Strasbourg | L |
16.07 | Villefranche | W |
16.05 | Rouen | D |
Бонус за добредојде

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
CONMEBOL Libertadores |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
---|---|---|---|---|
Palmeiras W W W L D |
2 | 2 | Universitario D L W W W |
01:30 |
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Qarabag W W W W W |
3 | 1 | Sumqayıt W W L L L |
16:30 |
Czech Republic 3. liga - MSFL |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Hranice L D D D W |
1 | 2 | Vítkovice W D W W W |
18:00 |
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Illertissen D W W L L |
2 | 4 | SpVgg Unterhaching W W W W W |
18:00 |
Nigeria NPFL |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Remo Stars L W L W W |
1 | 1 | Rivers United W L W L W |
16:00 |
Serbia Super Liga |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Javor D D L L D |
0 | 0 | Napredak D L D D L |
18:00 |