|
Bulgaria Second League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Dunav Ruse D L D W W |
1 | 2 | Hebar 1918 W L W W W |
2 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 1 - 2 | |
|
Последни 20 мечеви (Dunav Ruse) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Нерешено | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Порази | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Просечни поени | 1.95 | 0.9 | 1.05 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.85 | 1.89 | 1.82 | ||||||
| Просечно примени голови | 0.75 | 0.67 | 0.82 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Hebar 1918) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Нерешено | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Порази | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Просечни поени | 1.4 | 0.6 | 0.8 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.6 | 1.1 | 2.1 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.65 | 2 | 1.3 | ||||||
| Dunav Ruse Дома | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Pirin Blagoevgrad | D |
| 07.03 | Ludogorets II | W |
| 01.03 | Vihren | D |
| 15.02 | Spartak Pleven | W |
| 24.01 | Spartak Varna | L |
| Hebar 1918 Гости | ||
|---|---|---|
| 07.03 | Lokomotiv G. Oryahovitsa | W |
| 21.02 | FK Minyor Pernik | W |
| 31.01 | Sloga Doboj | W |
| 12.12 | Ludogorets II | L |
| 05.12 | Fratria | L |
| Dunav Ruse Гости | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Chernomorets 1919 Burgas | D |
| 25.03 | CSKA Sofia II | L |
| 14.03 | Belasitsa | W |
| 31.01 | CSKA Sofia | L |
| 28.01 | Etar Veliko Tarnovo | D |
| Hebar 1918 Дома | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Vihren | W |
| 14.03 | Spartak Pleven | L |
| 15.02 | Yantra 2019 | W |
| 21.01 | Sportist Svoge | L |
| 28.11 | Sevlievo | L |
Бонус за добредојде
22betGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
|
England League Two |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Shrewsbury L L L L W |
0 | 0 | Tranmere L L D L L |
15:00 |
|
England National League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Yeovil Town L L W W L |
1 | 1 | Truro City D D W L L |
15:00 |
|
Australia New South Wales NPL |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| APIA Leichhardt W W W W W |
3 | 2 | Western Sydney Wanderers U23 L W W W L |
07:00 |
|
Czech Republic 3. liga - CFL B |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Pardubice II L D L D L |
1 | 1 | Ústí nad Orlicí D W W L L |
09:15 |
|
France National 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Quevilly L L L D D |
0 | 2 | Valenciennes D W W W D |
18:30 |
|
Italy Serie C - Girone A |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Lecco L W D W L |
1 | 2 | Vicenza Virtus D W W W L |
19:30 |
