|
World Friendlies Clubs |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| CSKA 1948 W D W D L |
1 | 2 | FK Partizan W D D W L |
2 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 1 - 2 | |
|
Последни 20 мечеви (CSKA 1948) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Нерешено | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Порази | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Просечни поени | 1.8 | 0.85 | 0.95 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.5 | 1.3 | 1.7 | ||||||
| Просечно примени голови | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (FK Partizan) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Нерешено | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Порази | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Просечни поени | 1.45 | 0.9 | 0.55 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.25 | 1.67 | 0.91 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.35 | 0.78 | 1.82 | ||||||
| CSKA 1948 Дома | ||
|---|---|---|
| 21.06 | Drita | W |
| 25.05 | Levski Sofia | D |
| 16.05 | Ludogorets | W |
| 08.05 | CSKA Sofia | L |
| 10.04 | Botev Vratsa | W |
| FK Partizan Гости | ||
|---|---|---|
| 17.05 | Cukaricki | D |
| 26.04 | FK Crvena Zvezda | L |
| 22.04 | Vojvodina | D |
| 09.04 | Novi Pazar | W |
| 21.03 | Mladost Lucani | D |
| CSKA 1948 Гости | ||
|---|---|---|
| 13.05 | CSKA Sofia | D |
| 02.05 | Levski Sofia | L |
| 25.04 | Ludogorets | W |
| 15.04 | Cherno More Varna | W |
| 05.04 | Ludogorets | L |
| FK Partizan Дома | ||
|---|---|---|
| 23.05 | Radnik Surdulica | W |
| 09.05 | OFK Beograd | D |
| 02.05 | Novi Pazar | W |
| 18.04 | Železničar Pančevo | W |
| 05.04 | Cukaricki | D |
Бонус за добредојде
1winGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
|
Cameroon Elite One |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Aigle Royal de Moungo L W W W L |
2 | 0 | PWD Bamenda L L D D L |
15:30 |
|
Chile Copa Chile |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Union La Calera D L D W D |
1 | 2 | Santiago Wanderers L L D W W |
20:00 |
|
China League Two |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| BIT L D L D W |
0 | 1 | Taian Tiankuang L L D W W |
12:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Bahardar D L D D W |
0 | 2 | Sidama Bunna D W W D W |
11:00 |
|
USA USL League Two |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| SF Glens L W L L W |
1 | 4 | San Francisco City W W W W W |
22:00 |
| SC United Bantams W D W L D |
1 | 1 | North Carolina Fusion L L W L L |
00:00 |
| Erie Sports Center L L L L L |
0 | 2 | Pittsburgh Riverhounds 2 W L W D L |
20:00 |
|
Venezuela Copa Venezuela |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Deportivo Lara L L W W D |
2 | 0 | Rayo Zuliano D L L L W |
21:00 |
