Belarus 1. Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Bumprom W W D W D |
2 | 1 | Ostrovets FC W W L L L |
1 |
Предвидувања | ||
Пазар | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
Предвидуван резултат | 2 - 1 |
Последни 20 мечеви (Bumprom) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 11 | 4 | 7 | ||||||
Нерешено | 5 | 3 | 2 | ||||||
Порази | 4 | 3 | 1 | ||||||
Просечни поени | 1.9 | 0.75 | 1.15 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.65 | 1.5 | 1.8 | ||||||
Просечно примени голови | 0.9 | 1.2 | 0.6 | ||||||
Последни 20 мечеви (Ostrovets FC) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 8 | 4 | 4 | ||||||
Нерешено | 2 | 1 | 1 | ||||||
Порази | 10 | 5 | 5 | ||||||
Просечни поени | 1.3 | 0.65 | 0.65 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.55 | 1.5 | 1.6 | ||||||
Просечно примени голови | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
Bumprom Дома | ||
---|---|---|
31.08 | Gomel II | W |
16.08 | ABFF U19 | W |
03.08 | Osipovichy | D |
26.07 | Niva | W |
06.07 | FC Dnepr Mogilev | D |
Ostrovets FC Гости | ||
---|---|---|
30.08 | Belshina | W |
15.08 | Lokomotiv Gomel | L |
03.08 | Minsk II | L |
19.07 | Volna | W |
28.06 | Baranovichi | D |
Bumprom Гости | ||
---|---|---|
06.09 | Volna | W |
23.08 | Baranovichi | D |
10.08 | Uni Minsk | D |
19.07 | BATE II | W |
28.06 | Orsha | W |
Ostrovets FC Дома | ||
---|---|---|
24.08 | Slonim | W |
09.08 | Lida | L |
26.07 | Orsha | W |
12.07 | FC Slutsk | L |
04.07 | Gomel II | L |
Бонус за добредојде

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England Championship |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
---|---|---|---|---|
Southampton D W L D W |
2 | 1 | Portsmouth W D L L W |
12:00 |
China League Two |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Jiangxi Liansheng W W L D L |
1 | 0 | Guangxi Lanhang L D L L L |
12:30 |
Israel Liga Leumit |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Bnei Yehuda L L D D L |
0 | 2 | Hapoel Ramat Gan W D W W L |
17:00 |
Lithuania 1 Lyga |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Panevėžys II L L D L L |
0 | 1 | Jonava L W W L D |
13:00 |
Moldova Super Liga |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Sheriff Tiraspol W D W D W |
2 | 3 | Petrocub W W D W W |
17:00 |
Peru Primera División |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Alianza Universidad W W D L W |
2 | 1 | Cienciano W L L D W |
18:30 |