England Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Brentford W L D D L |
1 | 3 | Manchester City D W W D W |
2 |
Предвидувања | ||
Пазар | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
Предвидуван резултат | 1 - 3 |
Последни 20 мечеви (Brentford) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 9 | 5 | 4 | ||||||
Нерешено | 6 | 3 | 3 | ||||||
Порази | 5 | 1 | 4 | ||||||
Просечни поени | 1.65 | 0.9 | 0.75 | ||||||
Просечно постигнати голови | 1.6 | 2.11 | 1.18 | ||||||
Просечно примени голови | 1.35 | 1.56 | 1.18 | ||||||
Последни 20 мечеви (Manchester City) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 13 | 7 | 6 | ||||||
Нерешено | 4 | 1 | 3 | ||||||
Порази | 3 | 1 | 2 | ||||||
Просечни поени | 2.15 | 1.1 | 1.05 | ||||||
Просечно постигнати голови | 2.3 | 2.67 | 2 | ||||||
Просечно примени голови | 0.7 | 0.67 | 0.73 |
Brentford Дома | ||
---|---|---|
27.09 | Manchester United | W |
16.09 | Aston Villa | W |
13.09 | Chelsea | D |
23.08 | Aston Villa | W |
08.08 | Borussia Mönchengladbach | D |
Manchester City Гости | ||
---|---|---|
01.10 | Monaco | D |
24.09 | Huddersfield | W |
21.09 | Arsenal | D |
31.08 | Brighton | L |
16.08 | Wolves | W |
Brentford Гости | ||
---|---|---|
20.09 | Fulham | L |
30.08 | Sunderland | L |
26.08 | Bournemouth | W |
17.08 | Nottingham Forest | L |
02.08 | QPR | W |
Manchester City Дома | ||
---|---|---|
27.09 | Burnley | W |
18.09 | Napoli | W |
14.09 | Manchester United | W |
23.08 | Tottenham | L |
01.07 | Al-Hilal Saudi FC | D |
Бонус за добредојде

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Brazil Serie C |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
---|---|---|---|---|
Brusque W W L L L |
1 | 2 | Ponte Preta D W W W W |
23:30 |
England National League - South |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Salisbury L D D W L |
1 | 2 | Torquay W L W D L |
15:00 |
Kenya Super League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Mwatate United D L D D W |
1 | 0 | Nzoia Sugar W D L D L |
13:00 |
Northern Ireland Championship |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Newington Youth W W W D W |
3 | 1 | Ards D W L L W |
15:00 |
Poland III Liga - Group 3 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Sparta Katowice L W W D W |
1 | 2 | Lechia Zielona Góra D W L W D |
16:00 |
Poland III Liga - Group 4 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Sparta KW L L L L D |
0 | 2 | Świdniczanka Świdnik W W L D L |
14:00 |