|
Jamaica Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Arnett Gardens W L L L W |
2 | 2 | Mount Pleasant Academy W D D W L |
X |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Над/Под | Повеќе од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BBTS Да | |
| Предвидуван резултат | 2 - 2 | |
|
Последни 20 мечеви (Arnett Gardens) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Нерешено | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Порази | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Просечни поени | 1.35 | 0.85 | 0.5 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 2.05 | 1.67 | 2.63 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.55 | 1.33 | 1.88 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Mount Pleasant Academy) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Нерешено | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Порази | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Просечни поени | 2.15 | 1.1 | 1.05 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.9 | 2 | 1.78 | ||||||
| Просечно примени голови | 0.55 | 0.82 | 0.22 | ||||||
| Arnett Gardens Дома | ||
|---|---|---|
| 21.10 | Tivoli Gardens | L |
| 07.10 | Treasure Beach | L |
| 23.09 | Waterhouse | W |
| 14.09 | Chapelton | W |
| 01.09 | Cavalier | L |
| Mount Pleasant Academy Гости | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Dunbeholden | D |
| 25.11 | Universidad O&M | W |
| 22.10 | Defence Force | W |
| 05.10 | Waterhouse | D |
| 24.09 | Central | W |
| Arnett Gardens Гости | ||
|---|---|---|
| 10.12 | Spanish Town Police | W |
| 07.12 | Portmore United | L |
| 07.09 | Harbour View | W |
| 26.08 | Racing United | L |
| 15.05 | Cavalier | D |
| Mount Pleasant Academy Дома | ||
|---|---|---|
| 11.12 | Tivoli Gardens | W |
| 03.12 | Universidad O&M | D |
| 05.11 | Defence Force | L |
| 12.10 | Chapelton | W |
| 01.10 | Universidad O&M | W |
Бонус за добредојде
1winGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
|
England League One |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Cardiff W W L W W |
3 | 2 | Doncaster L W W W D |
15:00 |
|
Turkey Süper Lig |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Rizespor D W L L D |
2 | 2 | Eyüpspor D W W D L |
11:30 |
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| RWDM D L L L D |
0 | 1 | Olympic Charleroi D W L W D |
19:00 |
|
Romania Liga I |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Arges Pitesti W W W L W |
3 | 0 | FC Botosani D L W D L |
15:00 |
|
Cyprus 2. Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Iraklis Yerolakkou W D D D W |
1 | 2 | Omonia 29is Maiou D W L D W |
12:30 |
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Delfin SC D L L L W |
0 | 3 | Aucas L W W W D |
20:30 |
