|
USA USL League Two |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
|---|---|---|---|---|
| Apotheos L L D L D |
0 | 1 | Tennessee D W L W L |
2 |
| Предвидувања | ||
| Пазар | Совет | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Над/Под | Помалку од 2,5 гол | |
| И двата тимови да постигнат гол | BTTS Не | |
| Предвидуван резултат | 0 - 1 | |
|
Последни 18 мечеви (Apotheos) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Нерешено | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Порази | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Просечни поени | 0.67 | 0.56 | 0.11 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.22 | 1.5 | 0.88 | ||||||
| Просечно примени голови | 2.22 | 1.7 | 2.88 | ||||||
|
Последни 20 мечеви (Tennessee) |
|||||||||
| Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
| Победи | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Нерешено | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Порази | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Просечни поени | 1.85 | 0.85 | 1 | ||||||
| Просечно постигнати голови | 1.95 | 2.22 | 1.73 | ||||||
| Просечно примени голови | 1.6 | 1.78 | 1.45 | ||||||
| Apotheos Дома | ||
|---|---|---|
| 09.07 | Columbus United | L |
| 05.07 | Asheville City | D |
| 25.06 | Dothan United | L |
| 20.06 | East Atlanta | W |
| 14.06 | Southern Soccer Academy | L |
| Tennessee Гости | ||
|---|---|---|
| 12.07 | Asheville City | D |
| 26.06 | Birmingham Legion II | W |
| 19.06 | Dothan United | L |
| 12.06 | Montgomery United | W |
| 17.05 | Columbus United | D |
| Apotheos Гости | ||
|---|---|---|
| 12.07 | Southern Soccer Academy | L |
| 22.06 | Montgomery United | D |
| 07.06 | East Atlanta | L |
| 04.06 | Columbus United | L |
| 31.05 | Birmingham Legion II | L |
| Tennessee Дома | ||
|---|---|---|
| 10.07 | Birmingham Legion II | W |
| 02.07 | Asheville City | L |
| 22.06 | Columbus United | L |
| 05.06 | East Atlanta | W |
| 01.06 | Montgomery United | D |
Бонус за добредојде
BetwayGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
France Ligue 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
|---|---|---|---|---|
| Marseille W L D W W |
3 | 1 | Monaco W L W D L |
19:45 |
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| AS Eupen W L D L L |
1 | 1 | Club Brugge II W L L L L |
15:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| AS New Soger L W L L W |
1 | 2 | Saint Eloi Lupopo D W W D W |
13:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Police National L L L D D |
0 | 2 | Ebusua Dwarfs W L W W W |
15:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Anagennisi Karditsas W D W W W |
2 | 0 | PAS Giannina D L W L L |
13:00 |
|
Lebanon Premier League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
| Al Mabarrah D L D L L |
0 | 2 | Al Hikma L L W W W |
12:15 |
