|
Albania 1st Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| Valbona L L L L W |
1 | 2 | Besa Kavajë W L W L W |
2 |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Vairāk/Mazāk | Vairāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
| Prognozētais rezultāts | 1 - 2 | |
|
Pēdējās 20 spēles (Valbona) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Neizšķirts | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Zaudējumi | 15 | 8 | 7 | ||||||
| Vidējie punkti | 0.35 | 0.15 | 0.2 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.1 | 1.44 | 0.82 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 2.1 | 2.22 | 2 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (Besa Kavajë) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Neizšķirts | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Zaudējumi | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.35 | 1 | 0.35 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.45 | 1.75 | 1 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.05 | 0.83 | 1.38 | ||||||
| Valbona Mājas | ||
|---|---|---|
| 20.04 | Besa Kavajë | L |
| 05.04 | Pogradeci | L |
| 26.03 | Kastrioti Krujë | W |
| 09.03 | Korabi Peshkopi | L |
| 23.02 | Vora | L |
| Besa Kavajë Viesu | ||
|---|---|---|
| 03.12 | Apolonia Fier | L |
| 24.11 | Kastrioti Krujë | L |
| 03.11 | Luftëtari | W |
| 24.10 | Skenderbeu Korce | L |
| 04.10 | Iliria Fushë-Krujë | L |
| Valbona Viesu | ||
|---|---|---|
| 13.04 | Burreli | L |
| 30.03 | Lushnja | L |
| 15.03 | Apolonia Fier | L |
| 05.03 | FK Kukesi | L |
| 02.03 | Erzeni Shijak | L |
| Besa Kavajë Mājas | ||
|---|---|---|
| 08.12 | Burreli | W |
| 28.11 | Korabi Peshkopi | W |
| 19.11 | FK Kukesi | W |
| 08.11 | Laci | D |
| 29.10 | FK Kukesi | W |
Laipnības bonuss
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld L L L W D |
1 | 1 | 1. FC Kaiserslautern W L L W L |
12:00 |
|
Colombia Primera A |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Junior L W W D D |
1 | 1 | Deportes Tolima W D W W D |
01:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Woking W W D W D |
2 | 0 | AFC Totton L L L L D |
15:00 |
| Hemel Hempstead Town L L W W D |
1 | 2 | Horsham W D W D W |
15:00 |
|
England Non League Div One - Northern East |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Brighouse Town W L L D L |
1 | 1 | Grimsby Borough L D L W L |
15:00 |
|
Slovakia Super Liga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Ružomberok L W W D L |
2 | 2 | AS Trencin D L L W W |
14:30 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Ourense CF L W W W W |
3 | 0 | Barakaldo L L W L D |
17:30 |
