Sweden Division 2 - Play-offs |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
---|---|---|---|---|
Umeå FC Akademi L L L L L |
0 | 0 | Gottne L L L D W |
X |
Prognozes | ||
Tirgus | Padoms | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
Abas komandas gūst vārtus | BTTS Nē | |
Prognozētais rezultāts | 0 - 0 |
Pēdējās 20 spēles (Umeå FC Akademi) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 11 | 6 | 5 | ||||||
Neizšķirts | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zaudējumi | 9 | 5 | 4 | ||||||
Vidējie punkti | 1.65 | 0.9 | 0.75 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 2.1 | 2.36 | 1.78 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 2.05 | 2.18 | 1.89 | ||||||
Pēdējās 20 spēles (Gottne) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 8 | 4 | 4 | ||||||
Neizšķirts | 3 | 3 | 0 | ||||||
Zaudējumi | 9 | 4 | 5 | ||||||
Vidējie punkti | 1.35 | 0.75 | 0.6 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 1.55 | 1.64 | 1.44 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.6 | 1.27 | 2 |
Umeå FC Akademi Mājas | ||
---|---|---|
13.08 | Skellefteå | L |
13.08 | Skellefteå | L |
02.08 | IFK Östersund | L |
23.06 | Täfteå | W |
07.06 | Friska Viljor | L |
Gottne Viesu | ||
---|---|---|
09.08 | Skellefteå | L |
08.06 | Lucksta | W |
24.05 | Kubikenborg | W |
14.05 | Friska Viljor | L |
27.04 | Umeå FC Akademi | L |
Umeå FC Akademi Viesu | ||
---|---|---|
16.08 | Kubikenborg | L |
09.08 | Piteå | L |
14.06 | Gottne | W |
01.06 | Kubikenborg | L |
25.05 | IFK Östersund | L |
Gottne Mājas | ||
---|---|---|
13.08 | Kubikenborg | L |
02.08 | Piteå | L |
28.06 | Täfteå | D |
25.06 | Friska Viljor | W |
14.06 | Umeå FC Akademi | L |
Laipnības bonuss

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England League Two |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
---|---|---|---|---|
Newport County L L L W D |
0 | 2 | Milton Keynes Dons D W L W D |
12:30 |
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Stratford Town L L L W W |
1 | 3 | Bishops Stortford W W W W L |
15:00 |
Hungary Magyar Kupa |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Gödöllő L W D W L |
2 | 2 | Ózd Sajóvölgye L W D W D |
15:30 |
Northern Ireland Championship |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Dundela L L W L W |
1 | 1 | Loughgall W W L L L |
15:00 |
Norway 1. Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Ranheim L L D W D |
0 | 1 | Stabaek L L L D L |
15:00 |
Switzerland 1. Liga Classic - Group 3 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Taverne W W W L L |
2 | 1 | Dietikon L L L D L |
13:00 |