Germany 3. Liga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
---|---|---|---|---|
SSV Ulm 1846 L W D W L |
2 | 3 | Energie Cottbus W W W L W |
2 |
Prognozes | ||
Tirgus | Padoms | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Vairāk/Mazāk | Vairāk nekā 2,5 vārti | |
Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
Prognozētais rezultāts | 2 - 3 |
Pēdējās 20 spēles (SSV Ulm 1846) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 6 | 4 | 2 | ||||||
Neizšķirts | 3 | 1 | 2 | ||||||
Zaudējumi | 11 | 5 | 6 | ||||||
Vidējie punkti | 1.05 | 0.65 | 0.4 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 1.4 | 1.6 | 1.2 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.85 | 1.4 | 2.3 | ||||||
Pēdējās 20 spēles (Energie Cottbus) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 10 | 5 | 5 | ||||||
Neizšķirts | 3 | 2 | 1 | ||||||
Zaudējumi | 7 | 2 | 5 | ||||||
Vidējie punkti | 1.65 | 0.85 | 0.8 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 1.9 | 2.11 | 1.73 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.65 | 1.67 | 1.64 |
SSV Ulm 1846 Mājas | ||
---|---|---|
01.10 | FC Schweinfurt 05 | W |
21.09 | SSV Jahn Regensburg | W |
31.08 | Waldhof Mannheim | L |
17.08 | SV Elversberg | L |
09.08 | Erzgebirge Aue | W |
Energie Cottbus Viesu | ||
---|---|---|
30.09 | Hansa Rostock | W |
21.09 | Verl | L |
14.09 | Waldhof Mannheim | W |
23.08 | Hoffenheim II | L |
08.08 | FC Schweinfurt 05 | W |
SSV Ulm 1846 Viesu | ||
---|---|---|
04.10 | FC Ingolstadt 04 | L |
28.09 | Hoffenheim II | D |
16.09 | FC Saarbrücken | L |
13.09 | Alemannia Aachen | W |
23.08 | MSV Duisburg | L |
Energie Cottbus Mājas | ||
---|---|---|
04.10 | Alemannia Aachen | W |
26.09 | Stuttgart II | W |
17.09 | Erzgebirge Aue | W |
30.08 | FC Ingolstadt 04 | D |
16.08 | Hannover 96 | W |
Laipnības bonuss

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eredivisie |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
---|---|---|---|---|
Excelsior L L W L W |
1 | 2 | Fortuna Sittard W L W L W |
13:30 |
Brazil Paraense A3 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Paraense SC L |
0 | 3 | Pedreira L W W W W |
14:00 |
China League Two |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Guizhou Zhucheng D L D W W |
1 | 0 | Shandong Taishan II D D W L L |
07:30 |
Panama Liga Panameña de Fútbol |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
CD Arabe Unido W L W W D |
1 | 1 | UMECIT D W D W L |
02:30 |
Poland II Liga - East |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Podbeskidzie L L L W L |
1 | 2 | Świt Skolwin W W D W L |
15:00 |
Spain Segunda División RFEF - Group 3 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Atlético Baleares L W W L W |
2 | 1 | Alcoyano D W L W D |
11:00 |