|
Tanzania Ligi kuu Bara |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| Singida Black Stars L W L D L |
0 | 0 | Fountain Gate D D L L W |
X |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BTTS Nē | |
| Prognozētais rezultāts | 0 - 0 | |
|
Pēdējās 20 spēles (Singida Black Stars) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Neizšķirts | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Zaudējumi | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.8 | 1 | 0.8 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.25 | 1.5 | 1 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 0.95 | 1 | 0.9 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (Fountain Gate) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Neizšķirts | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Zaudējumi | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Vidējie punkti | 0.95 | 0.65 | 0.3 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 0.75 | 0.89 | 0.64 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.45 | 1.22 | 1.64 | ||||||
| Singida Black Stars Mājas | ||
|---|---|---|
| 25.01 | Otôho dOyo | W |
| 20.01 | JKT Tanzania | L |
| 06.12 | Tabora United | L |
| 30.11 | Stellenbosch | D |
| 25.10 | Flambeau du Centre | W |
| Fountain Gate Viesu | ||
|---|---|---|
| 20.01 | Azam | D |
| 04.12 | Young Africans | L |
| 23.11 | Pamba Jiji | L |
| 22.10 | Coastal Union | D |
| 28.09 | Mtibwa Sugar | L |
| Singida Black Stars Viesu | ||
|---|---|---|
| 01.02 | Otôho dOyo | L |
| 16.01 | Dodoma Jiji | D |
| 03.12 | Azam | D |
| 22.11 | CR Belouizdad | L |
| 08.11 | Pamba Jiji | D |
| Fountain Gate Mājas | ||
|---|---|---|
| 04.02 | Namungo | D |
| 30.11 | JKT Tanzania | L |
| 26.11 | Tanzania Prisons | W |
| 25.10 | KMC | W |
| 17.10 | Dodoma Jiji | W |
Laipnības bonuss
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
|
England Championship |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Hull City D W W W W |
2 | 1 | Bristol City L W L D W |
15:01 |
|
Brazil Paranaense - 1 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Londrina D D W W W |
2 | 1 | Independiente FSJ D L W W D |
21:30 |
|
Cyprus 2. Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Nea Salamis W W D W W |
3 | 4 | Omonia 29is Maiou W D D W W |
13:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Uxbridge D L L L W |
0 | 1 | Tiverton Town L L L W W |
15:00 |
|
England Non League Div One - Northern East |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Consett L L D L W |
1 | 1 | Hallam D D W L L |
15:00 |
|
Peru Primera División |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| ADT L L D W L |
0 | 0 | Sport Boys D L W L L |
18:00 |
