|
Australia New South Wales NPL |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| SD Raiders L W D W D |
1 | 1 | St George City FA W D D W L |
X |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
| Prognozētais rezultāts | 1 - 1 | |
|
Pēdējās 20 spēles (SD Raiders) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Neizšķirts | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Zaudējumi | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.3 | 0.6 | 0.7 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.35 | 1.3 | 1.4 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.65 | 1.5 | 1.8 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (St George City FA) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Neizšķirts | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Zaudējumi | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.2 | 0.9 | 0.3 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 0.9 | 1.17 | 0.5 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.45 | 1.42 | 1.5 | ||||||
| SD Raiders Mājas | ||
|---|---|---|
| 06.06 | UNSW | W |
| 16.05 | Sutherland Sharks | D |
| 09.05 | NWS Spirit | D |
| 02.05 | APIA Leichhardt Tigers | L |
| 18.04 | St. George Saints | W |
| St George City FA Viesu | ||
|---|---|---|
| 13.06 | Western Sydney Wanderers U23 | D |
| 30.05 | St. George Saints | W |
| 26.04 | Rockdale City Suns | L |
| 12.04 | Sydney United | D |
| 28.03 | UNSW | L |
| SD Raiders Viesu | ||
|---|---|---|
| 21.06 | Sydney United | L |
| 14.06 | Rockdale City Suns | W |
| 10.06 | Sydney Olympic | D |
| 26.04 | Western Sydney Wanderers U23 | W |
| 11.04 | Marconi Stallions | L |
| St George City FA Mājas | ||
|---|---|---|
| 20.06 | NWS Spirit | W |
| 06.06 | Sydney Olympic | D |
| 23.05 | Manly United | L |
| 16.05 | APIA Leichhardt Tigers | W |
| 09.05 | Sutherland Sharks | W |
Laipnības bonuss
FairsinGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
|
Australia South Australia NPL |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| West Torrens Birkalla L W W W L |
2 | 2 | Sturt Lions W L L W L |
11:30 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Negelle Arsi D W D D L |
0 | 1 | Ethiopia Nigd Bank D L W D W |
11:00 |
|
Finland Ykkösliiga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Klubi-04 D D L L D |
0 | 0 | SJK Akatemia L D L L L |
17:00 |
| PK-35 W D W W D |
2 | 1 | MP D L W W L |
17:00 |
|
Ireland First Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Cork City W W W W W |
4 | 4 | Bray Wanderers W D W D W |
19:45 |
|
Latvia Virsliga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| FK Liepaja L L W W D |
1 | 3 | Rīgas FS W L W W W |
17:00 |
|
Macao Primeira Divisão |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Hang Sai L D L L D |
0 | 4 | Shao Jiang W D L D W |
14:00 |
