|
Costa Rica Primera División |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| Puntarenas FC W W W W W |
3 | 2 | San Carlos D W W L W |
1 |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Vairāk/Mazāk | Vairāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
| Prognozētais rezultāts | 3 - 2 | |
|
Pēdējās 20 spēles (Puntarenas FC) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Neizšķirts | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Zaudējumi | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.3 | 0.75 | 0.55 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.3 | 1.33 | 1.27 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 0.95 | 0.56 | 1.27 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (San Carlos) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Neizšķirts | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Zaudējumi | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.05 | 0.75 | 0.3 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1 | 0.82 | 1.22 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.5 | 1.09 | 2 | ||||||
| Puntarenas FC Mājas | ||
|---|---|---|
| 01.03 | LD Alajuelense | W |
| 14.02 | Perez Zeledon | W |
| 11.02 | CS Herediano | W |
| 25.01 | Guadalupe FC | D |
| 18.01 | CS Cartagines | L |
| San Carlos Viesu | ||
|---|---|---|
| 14.02 | Guadalupe FC | W |
| 08.02 | Deportivo Saprissa | L |
| 25.01 | LD Alajuelense | L |
| 13.01 | Perez Zeledon | L |
| 30.11 | CS Herediano | L |
| Puntarenas FC Viesu | ||
|---|---|---|
| 22.02 | Sporting San Jose | W |
| 07.02 | Municipal Liberia | W |
| 03.02 | CS Herediano | L |
| 29.01 | CS Herediano | L |
| 22.01 | San Carlos | L |
| San Carlos Mājas | ||
|---|---|---|
| 02.03 | CS Cartagines | D |
| 23.02 | CS Herediano | W |
| 29.01 | Municipal Liberia | W |
| 22.01 | Puntarenas FC | W |
| 19.01 | Sporting San Jose | W |
Laipnības bonuss
BetwayGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Bulgaria First League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv Sofia L D L W D |
2 | 1 | Dobrudzha W W D W L |
11:15 |
|
CONMEBOL Libertadores |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| OHiggins L L L W L |
1 | 1 | Deportes Tolima W L L W W |
00:30 |
|
Brazil Copa Do Brasil |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Trem W D L L W |
1 | 1 | Fluminense PI L L W D W |
19:00 |
| Manauara W D W D D |
2 | 2 | AO Itabaiana L W W D W |
00:00 |
|
Gibraltar Premier Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Manchester 62 D L L L L |
0 | 1 | Europa W D W L L |
20:00 |
|
Romania Cupa României |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Dinamo Bucuresti L L W W D |
1 | 1 | Metalul Buzău L L W D L |
18:00 |
|
Tanzania Ligi kuu Bara |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Singida Black Stars W D W D W |
1 | 2 | Young Africans D W W W L |
13:00 |
