Uruguay Primera División - Clausura |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
---|---|---|---|---|
Plaza Colonia L L W L L |
1 | 0 | CA River Plate L D L L L |
1 |
Prognozes | ||
Tirgus | Padoms | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
Abas komandas gūst vārtus | BTTS Nē | |
Prognozētais rezultāts | 1 - 0 |
Pēdējās 20 spēles (Plaza Colonia) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 3 | 0 | 3 | ||||||
Neizšķirts | 7 | 4 | 3 | ||||||
Zaudējumi | 10 | 5 | 5 | ||||||
Vidējie punkti | 0.8 | 0.2 | 0.6 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 0.85 | 0.89 | 0.82 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.65 | 1.78 | 1.55 | ||||||
Pēdējās 20 spēles (CA River Plate) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 3 | 3 | 0 | ||||||
Neizšķirts | 4 | 2 | 2 | ||||||
Zaudējumi | 13 | 6 | 7 | ||||||
Vidējie punkti | 0.65 | 0.55 | 0.1 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 0.5 | 0.73 | 0.22 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.4 | 1.36 | 1.44 |
Plaza Colonia Mājas | ||
---|---|---|
14.09 | Club Nacional | L |
31.08 | Atletico Torque | L |
17.08 | Cerro | L |
03.08 | Miramar | L |
19.06 | CA River Plate | D |
CA River Plate Viesu | ||
---|---|---|
07.09 | Boston River | L |
24.08 | Penarol | L |
11.08 | Defensor Sporting | L |
30.06 | Cerro Largo | D |
19.06 | Plaza Colonia | D |
Plaza Colonia Viesu | ||
---|---|---|
20.09 | Boston River | L |
12.09 | Club Nacional | W |
06.09 | Penarol | L |
23.08 | Defensor Sporting | L |
10.08 | Wanderers | D |
CA River Plate Mājas | ||
---|---|---|
21.09 | Racing Montevideo | L |
14.09 | Progreso | D |
30.08 | Club Nacional | L |
17.08 | Atletico Torque | L |
02.08 | Cerro | D |
Laipnības bonuss

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
---|---|---|---|---|
Deportivo Armenio W W D L W |
2 | 2 | Excursionistas W D W L D |
17:30 |
Costa Rica Primera División |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
LD Alajuelense L D W W L |
1 | 2 | Puntarenas FC W W D D W |
03:00 |
Croatia Second NL |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Trnje D W L D L |
0 | 1 | Varteks Varaždin W D W L L |
15:00 |
Indonesia Liga 1 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Persita W W D L L |
1 | 1 | Persib Bandung W D W D L |
13:00 |
Japan J2 League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Iwaki D W W W L |
2 | 1 | Ventforet Kofu D L L L W |
10:00 |
Slovakia 3. liga - Center |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Kysucké Nové Mesto L L D L D |
0 | 2 | Oravské Veselé D D L D W |
14:30 |