|
Latvia Virsliga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| Ogre United L L L D L |
0 | 0 | Grobiņa L D W L W |
X |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BTTS Nē | |
| Prognozētais rezultāts | 0 - 0 | |
|
Pēdējās 20 spēles (Ogre United) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Neizšķirts | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Zaudējumi | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.8 | 1.35 | 0.45 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 2.05 | 2 | 2.14 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 0.75 | 0.54 | 1.14 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (Grobiņa) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Neizšķirts | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Zaudējumi | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.25 | 0.55 | 0.7 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.05 | 1 | 1.1 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.3 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Ogre United Mājas | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Super Nova | L |
| 20.03 | FK Liepaja | L |
| 15.03 | Tukums | D |
| 01.11 | Skanste | W |
| 18.10 | JDFS Alberts | D |
| Grobiņa Viesu | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Tukums | D |
| 21.03 | FS Jelgava | W |
| 07.03 | BFC Daugavpils | W |
| 15.02 | Hegelmann Litauen | L |
| 24.01 | Suduva Marijampole | D |
| Ogre United Viesu | ||
|---|---|---|
| 07.04 | BFC Daugavpils | L |
| 06.03 | Rīgas FS | L |
| 14.02 | FK Zalgiris Vilnius | L |
| 08.11 | Mārupe | W |
| 25.10 | Riga FC II | L |
| Grobiņa Mājas | ||
|---|---|---|
| 09.04 | Super Nova | L |
| 14.03 | Auda | L |
| 31.01 | Banga | W |
| 17.01 | Banga | D |
| 20.11 | JDFS Alberts | D |
Laipnības bonuss
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
|
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Camioneros L D W W D |
1 | 1 | Dock Sud L D W L D |
19:00 |
|
Gambia GFA League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Greater Tomorrow L L L L L |
0 | 0 | Hart Acedemy W L L D D |
17:30 |
|
Kazakhstan Premier League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Altay W L D D L |
0 | 1 | Ulytau W D L W D |
11:00 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group D |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Vasco da Gama Vidigueira L D L L L |
0 | 3 | Louletano W W W W W |
16:00 |
|
Portugal Liga 3 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Amora W L L L L |
0 | 1 | Caldas D L W W L |
15:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 1 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Lealtad W L L L W |
1 | 1 | Real Valladolid II L W D L D |
17:00 |
